| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 1972 | Witt, René | SG Adelsberg | 1:46:35 | 71 | M30 | 1 | |
| 2 | 4389 | Lundström, Ingmar | Active Sportshop Team | 1:47:15 | 72 | MH | 1 | |
| 3 | 3 | Thoma, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:47:44 | 71 | M30 | 2 | |
| 4 | 55 | Würfel, Markus | LC Solbad Ravensberg | 1:52:09 | 69 | M30 | 3 | |
| 5 | 10 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:52:43 | 67 | M30 | 4 | |
| 6 | 4676 | James, Carlton | LAG Gütersloh | 1:52:48 | 61 | M40 | 1 | |
| 7 | 2 | Seifert, Claus | LC Aixtreme Aachen | 1:53:07 | 69 | M30 | 5 | |
| 8 | 66 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:53:53 | 65 | M35 | 1 | |
| 9 | 814 | Achten, Joerg | 52074 Aachen | 1:54:01 | 71 | M30 | 6 | |
| 10 | 11 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:54:18 | 66 | M35 | 2 | |
| 11 | 2093 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:54:44 | 70 | M30 | 7 | |
| 12 | 155 | Stuke, Kai-Michael | TUS Eintracht Bielefeld | 1:54:53 | 67 | M30 | 8 | |
| 13 | 15 | Menne, Elmar | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:19 | 73 | MH | 2 | |
| 14 | 288 | Vehlewald, Wolfgang | TuS Eintracht Minden | 1:56:00 | 60 | M40 | 2 | |
| 15 | 3852 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 1:56:27 | 64 | M35 | 3 | |
| 16 | 3820 | Flasbeck, Jens | SV Brackwede | 1:56:46 | 69 | M30 | 9 | |
| 17 | 1724 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen | 1:57:54 | 72 | MH | 3 | |
| 18 | 1539 | Susmann, Markus | TUS Eintracht Bielefeld | 1:58:01 | 75 | MH | 4 | |
| 19 | 9 | Hankemeier, Sven | LG Volldampf Clarholz | 1:58:20 | 76 | MH | 5 | |
| 20 | 3784 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 1:58:27 | 57 | M40 | 3 | |
| 21 | 4741 | Kempmann, Raoul | TSVE 1890 Bielefeld | 1:58:32 | 66 | M35 | 4 | |
| 22 | 3818 | Gredzinski, Andreas | SV Brackwede | 1:58:41 | 59 | M40 | 4 | |
| 23 | 4387 | Meymann, Jürgen | Active Sportshop Team | 1:59:08 | 73 | MH | 6 | |
| 24 | 941 | Grundkötter, Werner | Too Late Paderborn | 1:59:09 | 71 | M30 | 10 | |
| 25 | 3487 | Krois, Dietmar | SC Borchen | 1:59:18 | 59 | M40 | 5 | |
| 26 | 4173 | Carlisle, Mark | SV Brackwede | GB | 1:59:24 | 68 | M30 | 11 |
| 27 | 19 | Grass, Björn | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:34 | 61 | M40 | 6 | |
| 28 | 3857 | Peschel, Sascha | TriSpeed Marienfeld | 1:59:52 | 70 | M30 | 12 | |
| 29 | 877 | Götze, Frank | VfB Salzkotten 1910 | 2:00:02 | 72 | MH | 7 | |
| 30 | 3328 | Masjosthusmann, Martin | LG Burg Wiedenbrück | 2:00:07 | 62 | M35 | 5 | |
| 31 | 3816 | Wellensiek, Wolfgang | SV Brackwede | 2:00:31 | 72 | MH | 8 | |
| 32 | 4390 | Bossow, Christian | Active Sportshop Team | 2:00:45 | 60 | M40 | 7 | |
| 33 | 3476 | Albrand, Frank | TV Lemgo von 1863 | 2:00:51 | 68 | M30 | 13 | |
| 33 | 2233 | Baestlein, Klaus | TG Neuss | 2:00:51 | 69 | M30 | 13 | |
| 35 | 3854 | Rahmann, Christoph | TriSpeed Marienfeld | 2:00:52 | 77 | MH | 9 | |
| 36 | 3353 | Ulber, Werner | LG Oerlinghausen | 2:01:04 | 68 | M30 | 15 | |
| 37 | 357 | Kleinehagenbrock, Matthias | SV Brackwede | 2:01:22 | 61 | M40 | 8 | |
| 38 | 87 | Oexmann, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:01:32 | 79 | MH | 10 | |
| 39 | 3825 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 2:01:49 | 69 | M30 | 16 | |
| 40 | 3824 | Mückner-Dellinger, Wolfgang | SV Brackwede | 2:01:52 | 52 | M45 | 1 | |
| 41 | 4585 | Müller, Stefan | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:01:57 | 80 | MH | 11 | |
| 42 | 33 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 2:02:01 | 68 | M30 | 17 | |
| 43 | 4568 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:02:04 | 72 | MH | 12 | |
| 44 | 3856 | Jazbec, Tobias | TriSpeed Marienfeld | 2:02:07 | 81 | MH | 13 | |
| 45 | 2826 | Weber, Bernd | LC Paderborn | 2:02:10 | 75 | MH | 14 | |
| 46 | 4672 | Demoliner, Rainer | LAG Gütersloh | 2:02:17 | 65 | M35 | 6 | |
| 47 | 4816 | Oberpenning, Carsten | LG Bünde-Ahle Löhne | 2:02:18 | 78 | MH | 15 | |
| 47 | 1540 | Klockow, Ralph Andre | TUS Eintracht Bielefeld | 2:02:18 | 69 | M30 | 18 | |
| 49 | 8 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 2:02:30 | 71 | M30 | 19 | |
| 50 | 2303 | Brettschneider, Gerd | LG Staffelsee Murnau | 2:02:45 | 70 | M30 | 20 | |
| 51 | 4544 | Karwinkel, Helmut | LG Marienfeld | 2:02:48 | 69 | M30 | 21 | |
| 52 | 1534 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 2:02:50 | 66 | M35 | 7 | |
| 53 | 4413 | Denham-Smith, Mark | GB-CA23 Ba Cleator Moor Cumbria | GB | 2:03:00 | 67 | M30 | 22 |
| 54 | 3815 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:03:19 | 63 | M35 | 8 | |
| 55 | 3390 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 2:03:30 | 68 | M30 | 23 | |
| 56 | 3355 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 2:03:41 | 67 | M30 | 24 | |
| 57 | 3842 | Ortkras, Meinolf | TriSpeed Marienfeld | 2:03:42 | 68 | M30 | 25 | |
| 58 | 4471 | Kapa, Georg | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2:03:56 | 69 | M30 | 26 | |
| 59 | 3823 | Krause, Holger | SV Brackwede | 2:04:00 | 72 | MH | 16 | |
| 60 | 138 | Goll, Markus | LLT Wallernhausen | 2:04:07 | 64 | M35 | 9 | |
| 61 | 4467 | Gutthoff, Werner | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2:04:14 | 51 | M50 | 1 | |
| 62 | 93 | Beinke, Kai | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:31 | 76 | MH | 17 | |
| 63 | 3345 | Eichner, Karl-Heinz | LG Oerlinghausen | 2:04:42 | 57 | M40 | 9 | |
| 64 | 1708 | Musick, Matthias | TV Hessisch Lichtenau | 2:04:45 | 81 | MH | 18 | |
| 65 | 206 | Warlich, Matthias | PSV Detmold | 2:05:01 | 57 | M40 | 10 | |
| 66 | 1189 | Kreiensiek, Jens | BV Werther | 2:05:03 | 67 | M30 | 27 | |
| 67 | 387 | Welsch, Armand | LG Langsur | 2:05:09 | 62 | M35 | 10 | |
| 68 | 1248 | Kochsmeier, Christian | Trias Schieder | 2:05:31 | 70 | M30 | 28 | |
| 68 | 4379 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 2:05:31 | 64 | M35 | 11 | |
| 70 | 4388 | Reitenbach, Olaf | Active Sportshop Team | 2:05:48 | 67 | M30 | 29 | |
| 71 | 1087 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:05:54 | 63 | M35 | 12 | |
| 72 | 4855 | Brinkmeier, Uwe | LG Bauerkamp Warburg | 2:06:15 | 69 | M30 | 30 | |
| 73 | 2805 | Mohn, Uwe | Active Sportshop Team | 2:06:24 | 61 | M40 | 11 | |
| 74 | 4048 | Schäfers, Markus | LG Lippe-Süd | 2:06:32 | 74 | MH | 19 | |
| 75 | 2324 | Isbrecht, Ulrich | LG Hamm | 2:06:45 | 62 | M35 | 13 | |
| 76 | 4507 | Bergmann, Jens Erik | LC Solbad Ravensberg | 2:06:51 | 65 | M35 | 14 | |
| 77 | 3300 | Pöling, Jochen | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:07:07 | 75 | MH | 20 | |
| 78 | 3850 | Brinkmann, Thorsten | TriSpeed Marienfeld | 2:07:13 | 72 | MH | 21 | |
| 78 | 3780 | Burzlaff, Ralf | TuS Kleinenbremen | 2:07:13 | 59 | M40 | 12 | |
| 80 | 3075 | Marx, Peter | TVG-Kaiserau | 2:07:14 | 59 | M40 | 13 | |
| 81 | 2735 | Prange, Frank | SV Diestelbruch-Mosebeck | 2:07:28 | 71 | M30 | 31 | |
| 82 | 1639 | Balg, Jürgen | TV Groß Zimmern | 2:07:34 | 57 | M40 | 14 | |
| 83 | 5 | Sprenger, Martin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:07:38 | 52 | M45 | 2 | |
| 84 | 3103 | Hoyte, Kurt | Post SV Gütersloh | GB | 2:07:44 | 63 | M35 | 15 |
| 85 | 196 | Kuzia, Werner | Family-Fit Paderborn | 2:07:51 | 59 | M40 | 15 | |
| 86 | 3835 | Aschoff, Manfred | SV Brackwede | 2:07:58 | 65 | M35 | 16 | |
| 87 | 2131 | Wende, Tim | TV 09 Pivitsheide | 2:08:01 | 81 | MH | 22 | |
| 88 | 3483 | Nübel, Andreas | SC Borchen | 2:08:06 | 67 | M30 | 32 | |
| 89 | 4771 | Keppler, Bernd | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:08:09 | 64 | M35 | 17 | |
| 90 | 1217 | Funke, Thorsten | Tri-Cops Warstein | 2:08:10 | 70 | M30 | 33 | |
| 91 | 4330 | Brinkmeier, Ulf | BSG Victoria | 2:08:13 | 70 | M30 | 34 | |
| 92 | 2417 | Wilhelm, Reinhard | 36404 Oechsen | 2:08:15 | 56 | M45 | 3 | |
| 93 | 2981 | Hütte, Dirk | TRIAS Schieder | 2:08:17 | 65 | M35 | 18 | |
| 94 | 3929 | Häntzschel, Paul | VFL Hiddesen | 2:08:26 | 57 | M40 | 16 | |
| 95 | 108 | Unger, Eugen | TV Lemgo von 1863 | 2:08:30 | 77 | MH | 23 | |
| 95 | 4351 | Columbro, Maurizio | Uni Renner | 2:08:30 | 76 | MH | 23 | |
| 97 | 1548 | Holtkamp, Thorsten | TUS Eintracht Bielefeld | 2:08:47 | 62 | M35 | 19 | |
| 98 | 3298 | Hempen, Ansgar | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:08:55 | 80 | MH | 25 | |
| 99 | 1703 | Elsner, Burkhard | Freizeit-Laufgruppe Gütersloh | 2:09:03 | 58 | M40 | 17 | |
| 100 | 869 | Wagener, Ulli | LC 92 Bad Salzuflen | 2:09:05 | 67 | M30 | 35 |
Insgesamt kamen 4341 Läufer und Läuferinnen ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie der Gesamtergebnisliste entnehmen, die nachstehend als pdf-Datei zur Verfügung steht:
Aus Formatierungsgründen empfehlen wir zum Ausdruck die pdf-Datei, dies setzt jedoch die Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Dabei ist auch der Audruck einzelner Seiten möglich.