| Klasse |
Ges.- Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit |
Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| WJ | 673 | 56 | Doose, Kathrin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:28:41 | 84 | WJ | 1 | |
| 1721 | 3413 | Kurtz, Corinna | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:45:40 | 85 | WJ | 2 | ||
| 3844 | 5168 | Büsching, Sonja | Lauftreff Vlotho | 3:14:01 | 86 | WJ | 3 | ||
| 4305 | 2588 | Hartmann, Katja | SPVG Steinhagen | 3:21:35 | 84 | WJ | 4 | ||
| 4641 | 4917 | Rahner, Vanessa | Turngemeinde Lage von 1862 | 3:29:13 | 86 | WJ | 5 | ||
| 4645 | 5716 | Walton-Rückwardt, Angela | Post SV Gütersloh | 3:29:18 | 86 | WJ | 6 | ||
| WH | 115 | 9 | Schade, Sonja | SV Brackwede | 2:09:44 | 73 | WH | 1 | |
| 265 | 2382 | Brinkmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | 2:17:56 | 77 | WH | 2 | ||
| 392 | 100 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:22:05 | 74 | WH | 3 | ||
| 460 | 3352 | Müller, Alexandra | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:24:02 | 82 | WH | 4 | ||
| 590 | 4291 | Mollus, Sabine | LC Aixtreme Aachen | 2:27:22 | 75 | WH | 5 | ||
| 762 | 3366 | Müller, Maria | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:30:05 | 82 | WH | 6 | ||
| W30 | 191 | 66 | James, Michelle | LAG Gütersloh | 2:14:29 | 69 | W30 | 1 | |
| 261 | 2906 | Steinbeck, Gisela | LAG Gütersloh | 2:17:46 | 68 | W30 | 2 | ||
| 432 | 1066 | Siebert, Michaela | uniRenner | 2:23:26 | 72 | W30 | 3 | ||
| 712 | 2111 | Schmidt, Anke | Westfalen-Blatt | 2:29:20 | 72 | W30 | 4 | ||
| 849 | 6230 | Zwiener, Michaela | Post SV Gütersloh | 2:31:52 | 70 | W30 | 5 | ||
| 865 | 4013 | Pickardt, Anja | LG Oerlinghausen | 2:32:20 | 70 | W30 | 6 | ||
| W35 | 81 | 6144 | Botzon, Ricarda | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:06:35 | 66 | W35 | 1 | |
| 125 | 4937 | Quest-Altrogge, Katjana | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:10:23 | 64 | W35 | 2 | ||
| 133 | 3360 | Gröppel, Annegret | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:10:41 | 67 | W35 | 3 | ||
| 185 | 5977 | McLeod-Way, Linda | LAG Gütersloh | 2:13:58 | 64 | W35 | 4 | ||
| 319 | 2882 | Peschke, Petra | LAG Gütersloh | 2:19:45 | 66 | W35 | 5 | ||
| 391 | 4147 | Steffens, Brigitte | LG Marienfeld | 2:22:05 | 63 | W35 | 6 | ||
| W40 | 555 | 3851 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:26:21 | 62 | W40 | 1 | |
| 646 | 4045 | Hempelmann, Sabine | SV Brackwede | 2:28:09 | 58 | W40 | 2 | ||
| 892 | 1111 | Elsner, Heike | LC 92 Bad Salzuflen | 2:32:43 | 62 | W40 | 3 | ||
| 937 | 129 | Schäfertomwasen, Gunhild | TSVE 1890 Bielefeld | 2:33:26 | 60 | W40 | 4 | ||
| 1064 | 5971 | Springob, Ulrike | TSV Altena | 2:35:19 | 59 | W40 | 5 | ||
| 1083 | 4065 | Krieft, Monika | LG Marienfeld | 2:35:36 | 62 | W40 | 6 | ||
| W45 | 1633 | 701 | Wesemeyer, Sabine | 33615 Bielefeld | 2:44:09 | 55 | W45 | 1 | |
| 1679 | 4239 | Bärmann, Gudrun | Homberger TV | 2:44:56 | 53 | W45 | 2 | ||
| 1799 | 3129 | Wischott, Gisela | 1.Tri-Team-Gütersloh GTV | 2:46:39 | 56 | W45 | 3 | ||
| 1930 | 5447 | Gehr, Marlie | Sportpension WM Oberstaufen | 2:48:21 | 55 | W45 | 4 | ||
| 1968 | 4860 | Heine, Petra | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:48:51 | 56 | W45 | 5 | ||
| 2017 | 1969 | Mestekemper, Aurelia | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:49:26 | 56 | W45 | 6 | ||
| W50 | 660 | 3285 | Ziegler, Brigitte | LSF Münster | 2:28:25 | 50 | W50 | 1 | |
| 2349 | 4472 | Lindemann, Maria | SC Nienberge | 2:53:45 | 49 | W50 | 2 | ||
| 2402 | 5917 | Schüler-Spieker, Helga | SV Rot/Weiß-Alhausen | 2:54:25 | 51 | W50 | 3 | ||
| 2410 | 2723 | Lewanzik, Monika | TSG Steinhagen | 2:54:29 | 51 | W50 | 4 | ||
| 2608 | 3017 | Wende, Christel | Lauftreff Fischerteich | 2:56:53 | 51 | W50 | 5 | ||
| 2687 | 1072 | Ahlemeyer, Anne | LT Elsen-Wewer | 2:57:52 | 49 | W50 | 6 | ||
| W55 | 1734 | 6139 | Springer, Elisabeth | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:45:47 | 46 | W55 | 1 | |
| 1995 | 3591 | Apel, Ursula | TUS Asemissen | 2:49:11 | 47 | W55 | 2 | ||
| 2138 | 3598 | Dyck, Anna | 2:51:10 | 44 | W55 | 3 | |||
| 2407 | 2724 | Koch, Ulrike | TSG Steinhagen | 2:54:28 | 47 | W55 | 4 | ||
| 2620 | 4825 | van Bladel, Corrie | Turngemeinde Lage von 1862 | NL | 2:57:01 | 47 | W55 | 5 | |
| 3010 | 1922 | Schieke, Gudrun | Therapiezentrum Schieke HF | 3:01:58 | 46 | W55 | 6 | ||
| W60 | 1944 | 1233 | Wirth, Helga | Polizei-Sportverein Bielefeld | 2:48:32 | 42 | W60 | 1 | |
| 2043 | 3604 | Strunz, Elisabeth | VfB Salzkotten 1910 | 2:49:39 | 39 | W60 | 2 | ||
| 2318 | 1544 | Senger, Christel | TUS Unterlüß | 2:53:26 | 40 | W60 | 3 | ||
| 4111 | 5647 | Köhler, Ilse | Lauftreff Wülfrath | 3:18:02 | 42 | W60 | 4 | ||
| 4233 | 5065 | Bokel, Christel | 33813 Oerlinghausen | 3:20:14 | 42 | W60 | 5 | ||
| 4434 | 816 | Potechius, Hannelore | Kirchenläufer | 3:24:39 | 39 | W60 | 6 | ||
| W65 | 2862 | 317 | Lauricks, Ingrid | Viermärker Dortmund | 3:00:02 | 37 | W65 | 1 | |
| 4149 | 3152 | Tölke, Helga | TUS 08 Senne 1 | 3:18:33 | 37 | W65 | 2 | ||
| 5113 | 3153 | Buk, Marianne | SPVG Heepen | 3:49:30 | 35 | W65 | 3 | ||
| W70 | 4890 | 3889 | Wind, Sieglinde | LG Oerlinghausen | 3:37:50 | 32 | W70 | 1 |
Insgesamt kamen 5331 Läuferinnen und Läufer ins Ziel und somit in die Wertung. Die weiteren Teilnehmer können Sie der Gesamtergebnisliste entnehmen, die nachstehend als pdf-Datei zur Verfügung steht:
Aus Formatierungsgründen empfehlen wir zum Ausdruck die pdf-Datei, dies setzt jedoch die Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Dabei ist auch der Audruck einzelner Seiten möglich.