| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 1 | Witt, René | LG Vogtland | 1:43:09 | 71 | M30 | 1 | |
| 2 | 16 | Schinkitz, Heiko | SG Adelsberg | 1:45:34 | 56 | M45 | 1 | |
| 3 | 2 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 1:45:49 | 69 | M30 | 2 | |
| 4 | 4684 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:46:13 | 74 | MH | 1 | |
| 5 | 3 | Thoma, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:46:43 | 71 | M30 | 3 | |
| 6 | 33 | James, Carlton | LAG Gütersloh | 1:48:13 | 61 | M40 | 1 | |
| 7 | 6295 | Schiessl, Helmut | TSV Buchenberg | 1:48:22 | 72 | M30 | 4 | |
| 8 | 7 | Seifert, Claus | LC Aixtreme Aachen | 1:49:58 | 68 | M30 | 5 | |
| 9 | 10 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:51:09 | 66 | M35 | 1 | |
| 10 | 6156 | Brouwer, Philip | Active Sportshop Team | 1:51:47 | 82 | MH | 2 | |
| 11 | 2348 | Frigger, Andreas | PSV Brilon | 1:52:58 | 70 | M30 | 6 | |
| 12 | 4 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:53:40 | 67 | M35 | 2 | |
| 13 | 6115 | Fischer, Axel | SV Brackwede | 1:54:04 | 76 | MH | 3 | |
| 14 | 18 | Susmann, Markus | TUS Eintracht Bielefeld | 1:54:06 | 75 | MH | 4 | |
| 15 | 11 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:54:07 | 70 | M30 | 7 | |
| 16 | 26 | Carlisle, Mark | SV Brackwede | GB | 1:54:20 | 68 | M30 | 8 |
| 17 | 142 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:26 | 71 | M30 | 9 | |
| 18 | 5939 | Peschel, Sascha | TriSpeed Marienfeld | 1:54:31 | 70 | M30 | 10 | |
| 19 | 4746 | Roßmann, Hagen | LG Wassersuppe | 1:54:35 | 69 | M30 | 11 | |
| 20 | 4176 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:54:42 | 69 | M30 | 12 | |
| 21 | 4220 | Herden, Stefan | SV Brackwede | 1:54:47 | 70 | M30 | 13 | |
| 22 | 3376 | Fricke, Marc | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:40 | 74 | MH | 5 | |
| 23 | 8 | Heitbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:55:54 | 65 | M35 | 3 | |
| 24 | 389 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 1:56:08 | 66 | M35 | 4 | |
| 25 | 2790 | Rahmann, Christoph | TriSpeed Marienfeld | 1:56:34 | 77 | MH | 6 | |
| 26 | 29 | Götze, Frank | Deutsche Post AG | 1:56:46 | 72 | M30 | 14 | |
| 27 | 1480 | Oberpenning, Carsten | LG Bünde-Ahle Löhne | 1:57:01 | 78 | MH | 7 | |
| 28 | 3354 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:57:06 | 72 | M30 | 15 | |
| 29 | 22 | Gredzinski, Andreas | SV Brackwede | 1:57:09 | 59 | M40 | 2 | |
| 30 | 3180 | Kreiensiek, Jens | BV Werther | 1:57:35 | 67 | M35 | 5 | |
| 31 | 2179 | Herden, Thomas | LC Solbad Ravensberg | 1:57:49 | 66 | M35 | 6 | |
| 32 | 1166 | Columbro, Maurizio | uniRenner | 1:58:15 | 76 | MH | 8 | |
| 33 | 19 | Hankemeier, Sven | LG Volldampf Clarholz | 1:58:45 | 76 | MH | 9 | |
| 34 | 15 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 1:58:46 | 64 | M35 | 7 | |
| 35 | 2746 | Denham-Smith, Mark | Keswick AC | GBR | 1:58:56 | 67 | M35 | 8 |
| 36 | 4155 | Wellensiek, Wolfgang | SV Brackwede | 1:59:51 | 72 | M30 | 16 | |
| 37 | 2114 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen-Bosseborn | 1:59:58 | 72 | M30 | 17 | |
| 38 | 20 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:07 | 57 | M45 | 2 | |
| 39 | 3855 | Niedermeyer, Jochen | LG Oerlinghausen | 2:00:08 | 62 | M40 | 3 | |
| 40 | 4221 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:00:12 | 63 | M35 | 9 | |
| 41 | 6104 | Kempmann, Raoul | TSVE 1890 Bielefeld | 2:00:19 | 66 | M35 | 10 | |
| 42 | 27 | Grass, Björn | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:00:33 | 61 | M40 | 4 | |
| 43 | 4227 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 2:01:14 | 75 | MH | 10 | |
| 44 | 5794 | Donoghue, Chris | 24 Regiment RLC | GB | 2:01:28 | 72 | M30 | 18 |
| 45 | 32 | Masjosthusmann, Martin | LG Burg Wiedenbrück | 2:01:33 | 62 | M40 | 5 | |
| 46 | 6305 | Amt, Jörg | SG Bad Bentheim | 2:01:36 | 68 | M30 | 19 | |
| 47 | 4132 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 2:01:55 | 66 | M35 | 11 | |
| 48 | 24 | Grundkötter, Werner | Too Late Paderborn | 2:01:58 | 71 | M30 | 20 | |
| 49 | 2697 | Heyne, Volker | TUS Eintracht Bielefeld | 2:02:10 | 66 | M35 | 12 | |
| 50 | 6097 | Schröder, Andreas | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:02:37 | 61 | M40 | 6 | |
| 51 | 3953 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 2:02:41 | 67 | M35 | 13 | |
| 52 | 5531 | Dittrich, Kai-Uwe | LG Vellmar | 2:02:51 | 67 | M35 | 14 | |
| 53 | 5787 | Schwake, Marco | 33790 Halle | 2:03:07 | 69 | M30 | 21 | |
| 54 | 3695 | Kochsmeier, Christian | Trias Schieder | 2:03:17 | 70 | M30 | 22 | |
| 55 | 2891 | Häntzschel, Paul | VFL Hiddesen | 2:03:25 | 57 | M45 | 3 | |
| 56 | 6221 | Bergmann, Jens-Erik | LC Solbad Ravensberg | 2:03:30 | 65 | M35 | 15 | |
| 57 | 3282 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 2:03:49 | 64 | M35 | 16 | |
| 58 | 3985 | Brinkmann, Michael | LC Solbad Ravensberg | 2:03:52 | 58 | M40 | 7 | |
| 59 | 6080 | Hempen, Ansgar | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:03:56 | 80 | MH | 11 | |
| 60 | 4598 | Böger, Frank | Luhdener Sportverein | 2:03:59 | 68 | M30 | 23 | |
| 61 | 6087 | Pöling, Jochen | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:04:01 | 75 | MH | 12 | |
| 62 | 2699 | Holtkamp, Thorsten | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:01 | 62 | M40 | 8 | |
| 63 | 6325 | Rott, Oliver | 10245 Berlin | 2:04:12 | 75 | MH | 13 | |
| 64 | 5262 | König, Nils | ESV Eintracht Hameln | 2:04:16 | 74 | MH | 14 | |
| 65 | 237 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:04:20 | 63 | M35 | 17 | |
| 66 | 3817 | Burzlaff, Ralf | TuS Kleinenbremen | 2:04:22 | 59 | M40 | 9 | |
| 67 | 3992 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 2:04:31 | 68 | M30 | 24 | |
| 68 | 359 | Luismeier, Michael | RSV Gütersloh | 2:04:42 | 76 | MH | 15 | |
| 69 | 6140 | Gehrig, Bertram | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:05:03 | 59 | M40 | 10 | |
| 70 | 4792 | Willemsen, Willi | LC Marienloh | 2:05:06 | 64 | M35 | 18 | |
| 71 | 3750 | Stein, Dietmar | 1. Tri-Club Paderborn | 2:05:08 | 66 | M35 | 19 | |
| 72 | 3347 | Prange, Frank | Endspurt OWL | 2:05:14 | 71 | M30 | 25 | |
| 73 | 3363 | Miles, Christian | Endspurt OWL | 2:05:15 | 69 | M30 | 26 | |
| 74 | 4038 | Schultz, Heiner | Laufgruppe Luegde | 2:05:18 | 61 | M40 | 11 | |
| 75 | 6232 | Kaul, Stefan | LC Aixtreme | 2:05:19 | 72 | M30 | 27 | |
| 76 | 6207 | Reipen, Dominik | 24105 Kiel | 2:05:24 | 79 | MH | 16 | |
| 77 | 5814 | Kaase, Andreas | TSVE 1890 Bielefeld | 2:05:27 | 60 | M40 | 12 | |
| 78 | 2958 | Günnewig, Andreas | LV Oelde | 2:05:30 | 66 | M35 | 20 | |
| 79 | 4580 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 2:05:53 | 68 | M30 | 28 | |
| 80 | 4626 | Karneth, André | Lauftreff Münster | 2:06:04 | 67 | M35 | 21 | |
| 81 | 4433 | Kreimer, Markus | LAC Veltins Hochsauerland | 2:06:41 | 62 | M40 | 13 | |
| 82 | 2715 | Diekmann, Sebastian | TUS Eintracht Bielefeld | 2:06:45 | 76 | MH | 17 | |
| 83 | 457 | Elsner, Burkhard | Freizeit-Laufgruppe Gütersloh | 2:06:48 | 58 | M40 | 14 | |
| 84 | 4641 | Konuralp, Matthias | RSG Harsewinkel | 2:06:52 | 76 | MH | 18 | |
| 85 | 5216 | Daubel, Andreas | LC 92 Bad Salzuflen | 2:07:02 | 72 | M30 | 29 | |
| 86 | 2689 | Rohregger, Dietmar | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:04 | 65 | M35 | 22 | |
| 87 | 250 | Welsch, Armand | LG Langsur | LUX | 2:07:04 | 62 | M40 | 15 |
| 88 | 6110 | Reitenbach, Olaf | Active Sportshop Team | 2:07:06 | 67 | M35 | 23 | |
| 89 | 1268 | Homann, Frank | TUS 08 Senne 1 | 2:07:11 | 63 | M35 | 24 | |
| 90 | 12 | Stuke, Kai-Michael | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:20 | 67 | M35 | 25 | |
| 91 | 3961 | Jürgens, Mario | LG Oerlinghausen | 2:07:51 | 69 | M30 | 30 | |
| 92 | 425 | Schulz, Waldemar | Die Unbestechlichen | 2:07:55 | 70 | M30 | 31 | |
| 93 | 2954 | Mohn, Uwe | Active Sportshop Team | 2:08:06 | 61 | M40 | 16 | |
| 94 | 6157 | Meymann, Jürgen | Active Sportshop Team | 2:08:07 | 73 | MH | 19 | |
| 94 | 4313 | Dingenotto, Markus | ASG Teutoburger Wald | 2:08:07 | 63 | M35 | 26 | |
| 96 | 3480 | Hütte, Dirk | TRIAS Schieder | 2:08:22 | 65 | M35 | 27 | |
| 97 | 629 | Kersten, Perez | TUS Eintracht Bielefeld | 2:08:24 | 71 | M30 | 32 | |
| 98 | 6296 | Gode, Heiko | ATS Buntentor Bremen | 2:08:26 | 53 | M45 | 4 | |
| 99 | 784 | Hungermann, Thorsten | Marathon Steinfurt | 2:08:31 | 76 | MH | 20 | |
| 100 | 51 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:33 | 54 | M45 | 5 |
Insgesamt kamen 5331 Läufer und Läuferinnen ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie der Gesamtergebnisliste entnehmen, die nachstehend als pdf-Datei zur Verfügung steht:
Aus Formatierungsgründen empfehlen wir zum Ausdruck die pdf-Datei, dies setzt jedoch die Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Dabei ist auch der Audruck einzelner Seiten möglich.