| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 6144 | Botzon, Ricarda | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:06:35 | 66 | W35 | 1 | |
| 2 | 9 | Schade, Sonja | SV Brackwede | 2:09:44 | 73 | WH | 1 | |
| 3 | 4937 | Quest-Altrogge, Katjana | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:10:23 | 64 | W35 | 2 | |
| 4 | 3360 | Gröppel, Annegret | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:10:41 | 67 | W35 | 3 | |
| 5 | 5977 | McLeod-Way, Linda | LAG Gütersloh | 2:13:58 | 64 | W35 | 4 | |
| 6 | 66 | James, Michelle | LAG Gütersloh | 2:14:29 | 69 | W30 | 1 | |
| 7 | 2906 | Steinbeck, Gisela | LAG Gütersloh | 2:17:46 | 68 | W30 | 2 | |
| 8 | 2382 | Brinkmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | 2:17:56 | 77 | WH | 2 | |
| 9 | 2882 | Peschke, Petra | LAG Gütersloh | 2:19:45 | 66 | W35 | 5 | |
| 10 | 4147 | Steffens, Brigitte | LG Marienfeld | 2:22:05 | 63 | W35 | 6 | |
| 11 | 100 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:22:05 | 74 | WH | 3 | |
| 12 | 1066 | Siebert, Michaela | uniRenner | 2:23:26 | 72 | W30 | 3 | |
| 13 | 3352 | Müller, Alexandra | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:24:02 | 82 | WH | 4 | |
| 14 | 3851 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:26:21 | 62 | W40 | 1 | |
| 15 | 4291 | Mollus, Sabine | LC Aixtreme Aachen | 2:27:22 | 75 | WH | 5 | |
| 16 | 4045 | Hempelmann, Sabine | SV Brackwede | 2:28:09 | 58 | W40 | 2 | |
| 17 | 2173 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:28:23 | 67 | W35 | 7 | |
| 18 | 3285 | Ziegler, Brigitte | LSF Münster | 2:28:25 | 50 | W50 | 1 | |
| 19 | 56 | Doose, Kathrin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:28:41 | 84 | WJ | 1 | |
| 20 | 499 | Schenkemeyer, Claudia | 33813 Oerlinghausen | 2:28:46 | 67 | W35 | 8 | |
| 21 | 2111 | Schmidt, Anke | Westfalen-Blatt | 2:29:20 | 72 | W30 | 4 | |
| 22 | 3366 | Müller, Maria | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:30:05 | 82 | WH | 6 | |
| 23 | 930 | Friesenborg, Ute | Trias Schieder | 2:30:17 | 63 | W35 | 9 | |
| 24 | 3420 | Brunn, Barbara | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:30:37 | 74 | WH | 7 | |
| 25 | 4807 | Hosthemke, Sina | LG Ahlen 01 | 2:31:39 | 81 | WH | 8 | |
| 26 | 6230 | Zwiener, Michaela | Post SV Gütersloh | 2:31:52 | 70 | W30 | 5 | |
| 27 | 4013 | Pickardt, Anja | LG Oerlinghausen | 2:32:20 | 70 | W30 | 6 | |
| 28 | 3227 | Schöning, Petra | LG Volldampf Clarholz | 2:32:32 | 65 | W35 | 10 | |
| 29 | 1111 | Elsner, Heike | LC 92 Bad Salzuflen | 2:32:43 | 62 | W40 | 3 | |
| 30 | 4683 | Kuzniacki, Katja | LG Neckar-Enz | 2:33:04 | 74 | WH | 9 | |
| 31 | 129 | Schäfertomwasen, Gunhild | TSVE 1890 Bielefeld | 2:33:26 | 60 | W40 | 4 | |
| 32 | 5574 | Oswald, Claudia | TUS Deuz | 2:33:30 | 72 | W30 | 7 | |
| 33 | 5984 | Kempkes, Christiane | TV Borken | 2:34:08 | 63 | W35 | 11 | |
| 34 | 1476 | Fischer, Sandra | LG Bünde-Ahle Löhne | 2:34:32 | 81 | WH | 10 | |
| 35 | 2658 | Klaesener, Barbara | Delta Studio Ahlen | 2:34:35 | 71 | W30 | 8 | |
| 36 | 1987 | Kuhfuß, Elvira | TSV Boesingfeld | 2:34:41 | 63 | W35 | 12 | |
| 37 | 2747 | Bleumer, Marie-Luise | BSG Kreissparkasse Nordhorn | 2:35:03 | 63 | W35 | 13 | |
| 38 | 1150 | Thiemann, Kirsten | 33615 Bielefeld | 2:35:06 | 77 | WH | 11 | |
| 39 | 4167 | Schmieding, Stefanie | TSVE 1890 Bielefeld | 2:35:13 | 72 | W30 | 9 | |
| 40 | 5971 | Springob, Ulrike | TSV Altena | 2:35:19 | 59 | W40 | 5 | |
| 41 | 6174 | Schüler, Nina | 33602 Bielefeld | 2:35:24 | 80 | WH | 12 | |
| 42 | 4065 | Krieft, Monika | LG Marienfeld | 2:35:36 | 62 | W40 | 6 | |
| 43 | 181 | Riesmeyer, Nicole | 44135 Dortmund | 2:35:48 | 70 | W30 | 10 | |
| 44 | 1386 | Lause, Ursula | DJK Mastbruch | 2:36:04 | 59 | W40 | 7 | |
| 45 | 3281 | Kottmann, Birgit | SV Diestelbruch-Mosebeck | 2:36:14 | 58 | W40 | 8 | |
| 46 | 352 | Koellner, Katja | 33619 Bielefeld | 2:36:27 | 72 | W30 | 11 | |
| 47 | 4041 | Brockmann, Petra | Laufgruppe Luegde | 2:36:32 | 60 | W40 | 9 | |
| 48 | 5033 | Hovest-Zagratzki, Sabine | OTB Osnabrueck | 2:36:40 | 62 | W40 | 10 | |
| 49 | 5197 | Ostermann, Doris | Osnabruecker TB | 2:36:40 | 67 | W35 | 14 | |
| 50 | 5541 | Felsner, Frauke | Osnabruecker Turnverein | 2:36:40 | 67 | W35 | 15 | |
| 51 | 5366 | Doering, Vera | LG Baunatal | 2:36:53 | 60 | W40 | 11 | |
| 52 | 5755 | Ammenwerth, Imke | DLC Aachen | 2:37:12 | 71 | W30 | 12 | |
| 53 | 2541 | Möws, Katja | Uni Renner | 2:37:17 | 73 | WH | 13 | |
| 54 | 3070 | Körner-Downes, Monika | Team Depenbrock | 2:37:20 | 58 | W40 | 12 | |
| 55 | 6143 | von Schwamen, Marion | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:37:24 | 60 | W40 | 13 | |
| 56 | 870 | Rath-Arnold, Ingrid | 33824 Werther | 2:37:24 | 58 | W40 | 14 | |
| 57 | 955 | Heithoff, Eva | 40229 Düsseldorf | 2:37:34 | 68 | W30 | 13 | |
| 58 | 3947 | Stangorra, Angela | 66115 Saarbrücken | 2:37:35 | 73 | WH | 14 | |
| 59 | 3497 | Flusche, Gundula | TSV Altena | 2:37:41 | 79 | WH | 15 | |
| 60 | 3481 | Drave, Renate | LC 92 Bad Salzuflen | 2:38:09 | 65 | W35 | 16 | |
| 61 | 5793 | Vergin, Stephanie | Deutsche Post AG | 2:38:11 | 74 | WH | 16 | |
| 62 | 5734 | Blomberg, Ulrike | TRi-Sport-team Verl | 2:38:28 | 67 | W35 | 17 | |
| 63 | 575 | Berlekamp, Maria | TV Mettingen | 2:38:40 | 67 | W35 | 18 | |
| 64 | 3292 | Deppe, Christiane | SV Diestelbruch-Mosebeck | 2:38:40 | 64 | W35 | 19 | |
| 65 | 4663 | Mische, Larissa | 1. Bielefelder Schwimmverein | 2:39:04 | 74 | WH | 17 | |
| 66 | 1469 | Tolksdorf, Silke | 32105 Bad Salzuflen | 2:39:10 | 72 | W30 | 14 | |
| 67 | 3950 | Reker, Stefanie | LG Oerlinghausen | 2:39:29 | 71 | W30 | 15 | |
| 68 | 2914 | Kölling, Susanne | LAG Gütersloh | 2:39:46 | 68 | W30 | 16 | |
| 69 | 1332 | Gradhand, Ulrike | SV Teutschental | 2:39:56 | 78 | WH | 18 | |
| 70 | 765 | Schumacher, Sabine | Tri Sport Team Verl | 2:40:12 | 62 | W40 | 15 | |
| 71 | 6269 | Neufelder, Martinje | 33602 Bielefeld | 2:40:41 | 74 | WH | 19 | |
| 72 | 4323 | Schliephake, Marlies | SV Teuto Riesenbeck | 2:41:44 | 60 | W40 | 16 | |
| 73 | 4282 | Zindler, Christiane | TV Jahn Bad Driburg | 2:43:09 | 63 | W35 | 20 | |
| 74 | 1584 | Losch, Alexandra | 30163 Hannover | 2:43:19 | 70 | W30 | 17 | |
| 75 | 4040 | Herz, Claudia | SV Brackwede | 2:43:19 | 60 | W40 | 17 | |
| 76 | 2470 | Schmieding, Rita | 36251 Bad Hersfeld | 2:43:29 | 68 | W30 | 18 | |
| 77 | 1803 | Scharke, Monika | LC Nordhorn | 2:43:32 | 70 | W30 | 19 | |
| 78 | 3120 | Gellert, Anja | Lauftreff Roadrunner Bielefeld | 2:43:33 | 64 | W35 | 21 | |
| 79 | 1089 | Hundt, Ursula | Tri-Geckos Dortmund | 2:43:53 | 64 | W35 | 22 | |
| 80 | 2311 | Cord to Krax, Rita | LC Solbad Ravensberg | 2:43:58 | 61 | W40 | 18 | |
| 81 | 701 | Wesemeyer, Sabine | 33615 Bielefeld | 2:44:09 | 55 | W45 | 1 | |
| 82 | 124 | Sabatin, Erika | TSVE 1890 Bielefeld | 2:44:13 | 63 | W35 | 23 | |
| 83 | 6323 | Rüter, Silke | 32479 Hille | 2:44:15 | 69 | W30 | 20 | |
| 84 | 1029 | Hesse, Regina | VFL-Holsen | 2:44:17 | 58 | W40 | 19 | |
| 85 | 2341 | Wittenborn, Katja | 33729 Bielefeld | 2:44:20 | 73 | WH | 20 | |
| 86 | 2323 | Wilken, Doris | LC Solbad Ravensberg | 2:44:21 | 61 | W40 | 20 | |
| 87 | 774 | Heckemeyer, Karolin | Cyberspeiche.de | 2:44:56 | 77 | WH | 21 | |
| 88 | 4239 | Bärmann, Gudrun | Homberger TV | 2:44:56 | 53 | W45 | 2 | |
| 89 | 2121 | Franz, Daniela | TSv Altenhagen 03 | 2:45:34 | 68 | W30 | 21 | |
| 90 | 3413 | Kurtz, Corinna | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:45:40 | 85 | WJ | 2 | |
| 91 | 6139 | Springer, Elisabeth | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:45:47 | 46 | W55 | 1 | |
| 92 | 3710 | Tölle, Christa | 33129 Delbrück | 2:46:10 | 65 | W35 | 24 | |
| 93 | 4778 | Steinmann, Christiane | TUS Kleinenbremen | 2:46:20 | 68 | W30 | 22 | |
| 94 | 786 | Mau, Sabrina | 33332 Gütersloh | 2:46:31 | 71 | W30 | 23 | |
| 95 | 3129 | Wischott, Gisela | 1.Tri-Team-Gütersloh GTV | 2:46:39 | 56 | W45 | 3 | |
| 96 | 131 | Hloch, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:46:53 | 71 | W30 | 24 | |
| 97 | 3415 | Beckmann, Katharina | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:47:09 | 81 | WH | 22 | |
| 98 | 2069 | Rupprecht, Kirsten | Too Late Paderborn | 2:47:09 | 72 | W30 | 25 | |
| 99 | 2858 | Prigge, Carmen | Marathon Ibbenbüren | 2:47:17 | 72 | W30 | 26 | |
| 100 | 1591 | Lippert, Susanne | MTV Bad Pyrmont | 2:47:25 | 65 | W35 | 25 |
Insgesamt kamen 5331 Läuferinnen und Läufer ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie der Gesamtergebnisliste entnehmen, die nachstehend als pdf-Datei zur Verfügung steht:
Aus Formatierungsgründen empfehlen wir zum Ausdruck die pdf-Datei, dies setzt jedoch die Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Dabei ist auch der Audruck einzelner Seiten möglich.