| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 4892 | Mohn, Heike | SV Brackwede | 2:05:59 | 66 | W35 | 1 | |
| 2 | 7 | James, Michelle | LAG Gütersloh | 2:14:10 | 69 | W30 | 1 | |
| 3 | 5395 | Steinbeck, Gisela | LAG Gütersloh | 2:14:54 | 68 | W35 | 2 | |
| 4 | 5443 | Steffens, Brigitte | LG Marienfeld | 2:16:01 | 63 | W40 | 1 | |
| 5 | 2233 | Siebert, Michaela | uniRenner | 2:17:34 | 72 | W30 | 2 | |
| 6 | 6378 | Rüter, Silke | 32479 Hille | 2:18:29 | 69 | W30 | 3 | |
| 7 | 1952 | Friesenborg, Ute | Trias Schieder | 2:20:49 | 63 | W40 | 2 | |
| 8 | 99 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:21:48 | 74 | WH | 1 | |
| 9 | 357 | Heithoff, Eva | 40229 Düsseldorf | 2:22:30 | 68 | W35 | 3 | |
| 10 | 4367 | Becker, Stefanie | 33104 Paderborn | 2:23:17 | 66 | W35 | 4 | |
| 11 | 216 | Neufelder, Martintje | 33602 Bielefeld | 2:23:30 | 74 | WH | 2 | |
| 12 | 6203 | Gross, Suzan | 82319 Starnberg | 2:24:24 | 67 | W35 | 5 | |
| 13 | 1508 | Thiemann, Kirsten | 33615 Bielefeld | 2:24:49 | 77 | WH | 3 | |
| 14 | 3821 | Schöning, Petra | LG Volldampf Clarholz | 2:24:55 | 65 | W35 | 6 | |
| 15 | 3524 | Häsch, Barbara | SC Moosheim | 2:25:53 | 64 | W35 | 7 | |
| 16 | 4452 | Severin-Lenz, Karin | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:26:12 | 64 | W35 | 8 | |
| 17 | 407 | Brinkmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | 2:26:36 | 77 | WH | 4 | |
| 18 | 5752 | Kempkes, Christiane | TV Borken | 2:26:41 | 63 | W40 | 3 | |
| 19 | 1421 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:28:07 | 67 | W35 | 9 | |
| 20 | 3398 | Pöling, Christin | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:28:58 | 78 | WH | 5 | |
| 21 | 5225 | Schüler, Nina | Das aktuelle Fitness-Studio | 2:29:36 | 80 | WH | 6 | |
| 22 | 1794 | Grumbach, Adelheid | 33248 Harsewinkel | 2:29:57 | 62 | W40 | 4 | |
| 23 | 3728 | Kuhfuß, Elvira | TSV Bösingfeld | 2:30:06 | 63 | W40 | 5 | |
| 24 | 2732 | Schmidt, Michaela | Elan Barsinghausen | 2:30:58 | 65 | W35 | 10 | |
| 25 | 5017 | Tölle, Christa | 33129 Delbrück | 2:31:01 | 65 | W35 | 11 | |
| 26 | 391 | Schenkemeyer, Claudia | 33813 Oerlinghausen | 2:31:06 | 67 | W35 | 12 | |
| 27 | 2144 | Berretz, Susanne | 40235 Düsseldorf | 2:32:06 | 70 | W30 | 4 | |
| 28 | 2725 | Hoffmann, Sabine | TUS Deuz | 2:32:09 | 69 | W30 | 5 | |
| 29 | 4232 | Wagenfeld, Kerstin | ATSV Espelkamp | 2:32:46 | 73 | W30 | 6 | |
| 30 | 3116 | Bornemann, Dorothea | TV Dettingen | 2:33:05 | 65 | W35 | 13 | |
| 31 | 3133 | Lause, Ursula | DJK Mastbruch | 2:33:38 | 59 | W40 | 6 | |
| 32 | 5312 | Reker, Stefanie | LG Oerlinghausen | 2:33:51 | 71 | W30 | 7 | |
| 33 | 5400 | Bitter, Anja | TuRa Grönenberg Melle | 2:33:53 | 69 | W30 | 8 | |
| 34 | 5454 | Krieft, Monika | LG Marienfeld | 2:34:48 | 62 | W40 | 7 | |
| 35 | 3132 | Hellmann, Rita | DJK Mastbruch | 2:34:57 | 58 | W45 | 1 | |
| 36 | 5636 | Zipperle, Marlene | SV Lana Raika | ITA | 2:35:20 | 54 | W45 | 2 |
| 37 | 3088 | Siepler, Simone | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:35:28 | 73 | W30 | 9 | |
| 38 | 3803 | Bleumer, Marie-Luise | BSG Kreissparkasse Nordhorn | 2:35:42 | 63 | W40 | 8 | |
| 39 | 3676 | Bulitz, Margret | LG Volldampf Clarholz | 2:35:50 | 56 | W45 | 3 | |
| 40 | 6291 | Sengenberger, Corinna | TG Kitzingen | 2:36:44 | 78 | WH | 7 | |
| 41 | 2583 | Schönke, Claudia | LC Solbad Ravensberg | 2:37:07 | 57 | W45 | 4 | |
| 42 | 3123 | Herzog, Tanja | TG Werste | 2:37:28 | 70 | W30 | 10 | |
| 43 | 4036 | Schmidt, Claudia | PSV Blau-Gelb Frankfurt | 2:37:31 | 71 | W30 | 11 | |
| 44 | 5567 | Koellner, Katja | 33615 Bielefeld | 2:37:43 | 72 | W30 | 12 | |
| 45 | 31 | Terstesse, Stefanie | TSVE 1890 Bielefeld | 2:37:50 | 72 | W30 | 13 | |
| 46 | 3713 | Dehne, Maren | TUS Kleinenbremen | 2:38:36 | 85 | WJ | 1 | |
| 47 | 2200 | Rath-Arnold, Ingrid | LC Solbad Ravensberg | 2:39:21 | 58 | W45 | 5 | |
| 48 | 2747 | Berlekamp, Maria | TV Mettingen | 2:39:41 | 67 | W35 | 14 | |
| 49 | 6009 | Zajonz, Monika | TSVE 1890 Bielefeld | 2:40:10 | 72 | W30 | 14 | |
| 50 | 3929 | Körner-Downes, Monika | Team Depenbrock | 2:40:12 | 58 | W45 | 6 | |
| 51 | 2706 | Brocke, Katja | Too Late Paderborn | 2:40:26 | 79 | WH | 8 | |
| 52 | 4923 | Nachtmann, Ingrid | VFB Salzkotten | 2:40:39 | 44 | W55 | 1 | |
| 53 | 1129 | Franz, Daniela | TSV Altenhagen 03 | 2:40:40 | 68 | W35 | 15 | |
| 54 | 356 | Schumacher, Sabine | TriSpeed Marienfeld | 2:40:45 | 62 | W40 | 9 | |
| 55 | 5447 | Bonberg, Gabi | LG Marienfeld | 2:41:06 | 62 | W40 | 10 | |
| 56 | 5452 | Drommelschmidt, Anne-Kathrin | LG Marienfeld | 2:41:08 | 78 | WH | 9 | |
| 57 | 131 | Kanditt, Katja | LG Mönchengladbach | 2:41:26 | 77 | WH | 10 | |
| 58 | 2841 | Meyer-Hermann, Anna | 33602 Bielefeld | 2:41:26 | 79 | WH | 11 | |
| 59 | 63 | Hloch, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:41:29 | 71 | W30 | 15 | |
| 60 | 6087 | Schäfertomwasen, Gunhild | TSVE 1890 Bielefeld | 2:41:42 | 60 | W40 | 11 | |
| 61 | 4983 | Hannig, Meike | Team Parkhöhe Bad Wildungen | 2:41:48 | 71 | W30 | 16 | |
| 62 | 1797 | Düsing, Sylvia | 48231 Warendorf | 2:41:51 | 68 | W35 | 16 | |
| 63 | 4144 | Zimmermann, Veronika | TG Werste | 2:41:59 | 49 | W50 | 1 | |
| 64 | 1728 | Pempelforth, Christiane | LT Stukenbrock | 2:42:19 | 59 | W40 | 12 | |
| 65 | 2692 | Thinnes, Birgit | TG Werste | 2:42:26 | 64 | W35 | 17 | |
| 66 | 242 | Rubbenstroth, Lisa | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:42:28 | 60 | W40 | 13 | |
| 67 | 3430 | Weißsieker, Bianca | Di-Do-Sa LT Lage | 2:42:30 | 65 | W35 | 18 | |
| 68 | 2705 | Begas, Silke | Too Late Paderborn | 2:42:31 | 75 | WH | 12 | |
| 69 | 577 | Brinkmann, Ilka | LC Solbad Ravensberg | 2:42:43 | 73 | W30 | 17 | |
| 70 | 5094 | Karkos, Karen | LV Oelde | 2:42:57 | 65 | W35 | 19 | |
| 71 | 1138 | Mestekemper, Aurelia | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:43:27 | 56 | W45 | 7 | |
| 72 | 1004 | Noltekuhlmann, Stephanie | 32657 Lemgo | 2:43:46 | 66 | W35 | 20 | |
| 73 | 5024 | Drave, Renate | LC 92 Bad Salzuflen | 2:43:47 | 65 | W35 | 21 | |
| 74 | 1253 | Laade, Cosima | Läufchen | 2:43:49 | 69 | W30 | 18 | |
| 75 | 4691 | Krüger, Kirsten | 32825 Blomberg | 2:43:54 | 67 | W35 | 22 | |
| 76 | 3902 | Wittenborn, Katja | 33729 Bielefeld | 2:44:03 | 73 | W30 | 19 | |
| 77 | 5825 | Lindemann, Maria | SC Nienberge | 2:44:25 | 49 | W50 | 2 | |
| 78 | 2190 | Kölsch, Martina | LC Solbad Ravensberg | 2:44:28 | 59 | W40 | 14 | |
| 79 | 3860 | Tuenker, Irmhild | RSV Schwellentrup | 2:45:05 | 57 | W45 | 8 | |
| 80 | 963 | Wolfes, Birgit | 33613 Bielefeld | 2:45:05 | 61 | W40 | 15 | |
| 81 | 5289 | Seel, Birgit | TV Flerke-Welver | 2:45:09 | 68 | W35 | 23 | |
| 82 | 2459 | Praest, Anne | 33602 Bielefeld | 2:45:20 | 74 | WH | 13 | |
| 83 | 1256 | Nahrgang, Tanja | 33813 Oerlinghausen | 2:45:22 | 69 | W30 | 20 | |
| 84 | 2204 | Calder, Anne-Marie | LC Solbad Ravensberg | 2:45:24 | 57 | W45 | 9 | |
| 85 | 2484 | Cierpinski, Katrin | LC 92 Bad Salzuflen | 2:45:34 | 65 | W35 | 24 | |
| 86 | 2612 | Roehr, Sabine | currimus | 2:45:38 | 68 | W35 | 25 | |
| 87 | 3452 | Gellert, Anja | Lauftreff Roadrunner Bielefeld | 2:45:46 | 64 | W35 | 26 | |
| 88 | 2129 | Seifert, Janet | 33615 Bielefeld | 2:45:47 | 68 | W35 | 27 | |
| 89 | 1827 | Hennig, Nina | Tri-Team Dissen | 2:45:48 | 81 | WH | 14 | |
| 90 | 1941 | Kreickenbaum, Marion | Läufchen | 2:46:01 | 72 | W30 | 21 | |
| 91 | 2136 | Willmer, Carolin | 70839 Gerlingen | 2:46:11 | 80 | WH | 15 | |
| 92 | 1861 | Redecker, Silke | Tennisclub Werther | 2:46:24 | 62 | W40 | 16 | |
| 93 | 2540 | Reinsch, Elisabeth | LT TUS Brake | 2:46:35 | 60 | W40 | 17 | |
| 94 | 682 | Spancken, Petra | Vega Sprinter Hennesee | 2:46:41 | 63 | W40 | 18 | |
| 95 | 5999 | Scheling, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:46:52 | 66 | W35 | 28 | |
| 96 | 3935 | Wischott, Gisela | 1.Tri-Team-Gütersloh GTV | 2:46:59 | 56 | W45 | 10 | |
| 97 | 4700 | Jostmeier, Simone | 49497 Mettingen | 2:47:12 | 78 | WH | 16 | |
| 98 | 3919 | Prigge, Carmen | Marathon Ibbenbüren | 2:47:13 | 72 | W30 | 22 | |
| 99 | 5110 | Kattenbusch, Monika | LT Bittermark | 2:47:15 | 58 | W45 | 11 | |
| 100 | 4495 | Seitz, Anne | SG Hasselt | 2:47:26 | 66 | W35 | 29 |
Insgesamt kamen 5.294 Läufer und Läuferinnen ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: