| Klasse |
Ges.- Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| MJ | 85 | 4585 | Micheel, Alexander | LG Volldampf Clarholz | 2:06:15 | 85 | MJ | 1 | |
| 91 | 5780 | Ektiren, Abdurizak | 33607 Bielefeld | TUR | 2:06:47 | 87 | MJ | 2 | |
| 100 | 6474 | Sanderson, Ben | 33604 Bielefeld | 2:07:39 | 86 | MJ | 3 | ||
| 164 | 4081 | Brandt, Hans-Walter | 32756 Detmold | 2:11:36 | 85 | MJ | 4 | ||
| 219 | 5911 | Rehrmann, Peter | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:14:45 | 85 | MJ | 5 | ||
| 236 | 6481 | Striewski, Jan | Badminton Club Löhne | 2:15:30 | 86 | MJ | 6 | ||
| MH | 2 | 1 | Brouwer, Philipp | LC Paderborn | 1:49:17 | 82 | MH | 1 | |
| 8 | 5014 | Fischer, Axel | SV Brackwede | 1:52:22 | 76 | MH | 2 | ||
| 10 | 8 | Jazbec, Tobias | TriSpeed Marienfeld | 1:53:25 | 81 | MH | 3 | ||
| 15 | 6930 | Düwel, Mario | LG Lemgo | 1:55:39 | 81 | MH | 4 | ||
| 19 | 5908 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:56:35 | 82 | MH | 5 | ||
| 23 | 688 | Weber, Bernd | Laufladen Endspurt | 1:57:24 | 75 | MH | 6 | ||
| M30 | 5 | 6 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:50:46 | 70 | M30 | 1 | |
| 7 | 3278 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:51:11 | 73 | M30 | 2 | ||
| 17 | 539 | Eickmeyer, Cord-Henrik | LG Bad Salzuflen | 1:56:15 | 72 | M30 | 3 | ||
| 20 | 11 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:57:05 | 71 | M30 | 4 | ||
| 21 | 577 | Lüning, Sebastian | LG Bremen-Nord | 1:57:18 | 70 | M30 | 5 | ||
| 22 | 5385 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen-Bosseborn | 1:57:18 | 72 | M30 | 6 | ||
| M35 | 1 | 12 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 1:44:36 | 69 | M35 | 1 | |
| 3 | 2002 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:50:07 | 69 | M35 | 2 | ||
| 6 | 4 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:50:59 | 66 | M35 | 3 | ||
| 9 | 3743 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:53:05 | 65 | M35 | 4 | ||
| 11 | 20 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:53:31 | 69 | M35 | 5 | ||
| 12 | 4051 | Wuppinger, Klaus | 38102 Braunschweig | AUT | 1:53:58 | 69 | M35 | 6 | |
| M40 | 4 | 3 | James, Carlton | TriSpeed Marienfeld | 1:50:37 | 61 | M40 | 1 | |
| 13 | 5906 | Scherg, Jürgen | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:54:05 | 63 | M40 | 2 | ||
| 28 | 3429 | Thör, Axel | SV Brackwede | 1:58:21 | 63 | M40 | 3 | ||
| 31 | 4001 | Potthast, Martin | Rasensportverein Waddenhausen | 1:58:49 | 62 | M40 | 4 | ||
| 39 | 2596 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:00:52 | 63 | M40 | 5 | ||
| 42 | 5578 | Wrenger, Burkhard | ASG Teutoburger Wald | 2:01:38 | 64 | M40 | 6 | ||
| M45 | 18 | 25 | Nedderhoff, Bernd | Eintracht Minden | 1:56:33 | 59 | M45 | 1 | |
| 38 | 4888 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:46 | 57 | M45 | 2 | ||
| 71 | 108 | Häntzschel, Paul | Deutsche Post AG NL Brief HF | 2:05:22 | 57 | M45 | 3 | ||
| 78 | 6123 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:05:33 | 57 | M45 | 4 | ||
| 81 | 2744 | Berndstrotmann, Karl | TUS Sythen | 2:05:49 | 57 | M45 | 5 | ||
| 102 | 4107 | Körbi, Martin | SV Brackwede | 2:07:41 | 55 | M45 | 6 | ||
| M50 | 89 | 6068 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:32 | 54 | M50 | 1 | |
| 109 | 3605 | Schlun, Engelbert | SV RW Alhausen | 2:08:02 | 54 | M50 | 2 | ||
| 128 | 4455 | Grond, Josef | SC Nordwalde | 2:09:29 | 53 | M50 | 3 | ||
| 187 | 2410 | Fetten, Heijo | LLG 80 Nordpark Köln | 2:12:53 | 52 | M50 | 4 | ||
| 212 | 6101 | Heinsohn, Frank | TSVE 1890 Bielefeld | 2:14:25 | 51 | M50 | 5 | ||
| 214 | 2847 | Ege, Martin | SV Altrich | 2:14:35 | 54 | M50 | 6 | ||
| M55 | 235 | 4209 | Merkel, Ernst-Georg | LC 92 Bad Salzuflen | 2:15:28 | 47 | M55 | 1 | |
| 258 | 2331 | Krause, Gerhard | LG Inge Plastik Bielefeld | 2:16:19 | 47 | M55 | 2 | ||
| 277 | 564 | Schroeder, Klaus | LG Bünde-Ahle-Löhne | 2:17:05 | 46 | M55 | 3 | ||
| 283 | 4712 | Deckers, Wilfried | Marathon Ibbenbüren | 2:17:13 | 46 | M55 | 4 | ||
| 415 | 2554 | Schlüter, Wilfried | SV Brackwede | 2:21:39 | 45 | M55 | 5 | ||
| 450 | 2911 | Wappenhans, Dieter | ELAN Barsinghausen | 2:22:43 | 49 | M55 | 6 | ||
| M60 | 193 | 5827 | Strube, Joachim | VFL Hiddesen | 2:13:22 | 41 | M60 | 1 | |
| 445 | 4219 | Johann auf der Heide, Bernd | TUS Eintracht Bielefeld | 2:22:37 | 41 | M60 | 2 | ||
| 454 | 3255 | Czerwinski, Günter | BTW Bünde | 2:22:48 | 44 | M60 | 3 | ||
| 522 | 98 | van Bladel, Bernhard | Turngemeinde Lage von 1862 | NLD | 2:24:38 | 42 | M60 | 4 | |
| 614 | 5329 | Voßhenrich, Siegfried | LC Solbad Ravensberg | 2:26:41 | 41 | M60 | 5 | ||
| 620 | 994 | Dopatka, Hans | VFL Lüerdissen | 2:26:53 | 43 | M60 | 6 | ||
| M65 | 315 | 1712 | Clemens, Horst | LC Paderborn | 2:18:15 | 38 | M65 | 1 | |
| 488 | 2005 | Stuke, Gerhard | LC Solbad Ravensberg | 2:23:41 | 38 | M65 | 2 | ||
| 563 | 2767 | Westphal, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:25:36 | 38 | M65 | 3 | ||
| 900 | 3300 | Brandt, Dieter | 32105 Bad Salzuflen | 2:32:01 | 38 | M65 | 4 | ||
| 904 | 5703 | Frank, Gerhard | TSV Sonnefeld | 2:32:04 | 39 | M65 | 5 | ||
| 1119 | 905 | Schäfers, Gottfried | LSF Münster | 2:35:55 | 38 | M65 | 6 | ||
| M70 | 2325 | 4403 | Ungemach, Andreas | laufen-os.de | 2:52:23 | 33 | M70 | 1 | |
| 3264 | 5046 | Schäfers, Heinrich | LS Altenbeken | 3:02:36 | 34 | M70 | 2 | ||
| 3410 | 3821 | Westermann, Theo | TriStar Oelde | 3:04:33 | 30 | M70 | 3 | ||
| 4576 | 4936 | Schabel, Eugen | SV Brackwede | 3:25:05 | 25 | M70 | 4 | ||
| 4731 | 76 | Sauf, Siegfried | TSVE 1890 Bielefeld | 3:29:34 | 28 | M70 | 5 | ||
| 4737 | 4070 | Iwan, Walter | 32756 Detmold | 3:29:42 | 34 | M70 | 6 |
Insgesamt kamen 5486 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: