| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 12 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 1:44:36 | 69 | M35 | 1 | |
| 2 | 1 | Brouwer, Philipp | LC Paderborn | 1:49:17 | 82 | MH | 1 | |
| 3 | 2002 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:50:07 | 69 | M35 | 2 | |
| 4 | 3 | James, Carlton | TriSpeed Marienfeld | 1:50:37 | 61 | M40 | 1 | |
| 5 | 6 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:50:46 | 70 | M30 | 1 | |
| 6 | 4 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:50:59 | 66 | M35 | 3 | |
| 7 | 3278 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:51:11 | 73 | M30 | 2 | |
| 8 | 5014 | Fischer, Axel | SV Brackwede | 1:52:22 | 76 | MH | 2 | |
| 9 | 3743 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:53:05 | 65 | M35 | 4 | |
| 10 | 8 | Jazbec, Tobias | TriSpeed Marienfeld | 1:53:25 | 81 | MH | 3 | |
| 11 | 20 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:53:31 | 69 | M35 | 5 | |
| 12 | 4051 | Wuppinger, Klaus | 38102 Braunschweig | AUT | 1:53:58 | 69 | M35 | 6 |
| 13 | 5906 | Scherg, Jürgen | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:54:05 | 63 | M40 | 2 | |
| 14 | 10 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:30 | 67 | M35 | 7 | |
| 15 | 6930 | Düwel, Mario | LG Lemgo | 1:55:39 | 81 | MH | 4 | |
| 16 | 23 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 1:55:42 | 66 | M35 | 8 | |
| 17 | 539 | Eickmeyer, Cord-Henrik | LG Bad Salzuflen | 1:56:15 | 72 | M30 | 3 | |
| 18 | 25 | Nedderhoff, Bernd | Eintracht Minden | 1:56:33 | 59 | M45 | 1 | |
| 19 | 5908 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:56:35 | 82 | MH | 5 | |
| 20 | 11 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:57:05 | 71 | M30 | 4 | |
| 21 | 577 | Lüning, Sebastian | LG Bremen-Nord | 1:57:18 | 70 | M30 | 5 | |
| 22 | 5385 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen-Bosseborn | 1:57:18 | 72 | M30 | 6 | |
| 23 | 688 | Weber, Bernd | Laufladen Endspurt | 1:57:24 | 75 | MH | 6 | |
| 24 | 4211 | Kersten, Perez | TUS Eintracht Bielefeld | 1:57:46 | 71 | M30 | 7 | |
| 25 | 4215 | Heyne, Volker | TUS Eintracht Bielefeld | 1:57:59 | 66 | M35 | 9 | |
| 26 | 4172 | Wellensiek, Wolfgang | SV Brackwede | 1:58:10 | 72 | M30 | 8 | |
| 27 | 159 | Krumsiek, Ole | TSVE 1890 Bielefeld | 1:58:13 | 70 | M30 | 9 | |
| 28 | 3429 | Thör, Axel | SV Brackwede | 1:58:21 | 63 | M40 | 3 | |
| 29 | 2380 | Rahmann, Christoph | TriSpeed Marienfeld | 1:58:27 | 77 | MH | 7 | |
| 30 | 5879 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 1:58:43 | 68 | M35 | 10 | |
| 31 | 4001 | Potthast, Martin | Rasensportverein Waddenhausen | 1:58:49 | 62 | M40 | 4 | |
| 32 | 1108 | Siepmann, Stefan | LG Hamm | 1:58:53 | 74 | M30 | 10 | |
| 33 | 2021 | Reetz, David K. | TV Lemgo | 1:58:57 | 82 | MH | 8 | |
| 34 | 5711 | Amt, Jörg | SG Bad Bentheim | 1:59:34 | 68 | M35 | 11 | |
| 35 | 5598 | Karwinkel, Helmut | LG Marienfeld | 1:59:34 | 68 | M35 | 12 | |
| 36 | 4264 | Hempen, Ansgar | TV Georgsmarienhütte | 2:00:19 | 80 | MH | 9 | |
| 37 | 2270 | Kaul, Martin | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:00:25 | 66 | M35 | 13 | |
| 38 | 4888 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:46 | 57 | M45 | 2 | |
| 39 | 2596 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:00:52 | 63 | M40 | 5 | |
| 40 | 6360 | Wagner, Frank | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:01:22 | 67 | M35 | 14 | |
| 41 | 1650 | Schulz, Waldemar | Die Unbestechlichen | 2:01:33 | 70 | M30 | 11 | |
| 42 | 5578 | Wrenger, Burkhard | ASG Teutoburger Wald | 2:01:38 | 64 | M40 | 6 | |
| 43 | 4812 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 2:01:43 | 75 | MH | 10 | |
| 44 | 5714 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 2:01:45 | 64 | M40 | 7 | |
| 45 | 5463 | Oberpenning, Carsten | LG Bünde-Ahle-Löhne | 2:01:47 | 78 | MH | 11 | |
| 46 | 6142 | Schlüter, Christof | TSVE 1890 Bielefeld | 2:02:06 | 65 | M35 | 15 | |
| 47 | 1669 | Corbe, Marian | LG Hamm | 2:02:14 | 83 | MH | 12 | |
| 48 | 2019 | Müller, Dietmar | TG Herford | 2:02:26 | 67 | M35 | 16 | |
| 49 | 4766 | König, Nils | ESV Eintracht Hameln | 2:02:28 | 74 | M30 | 12 | |
| 50 | 473 | Dilla, Wolfgang | LV Oelde | 2:02:28 | 65 | M35 | 17 | |
| 51 | 2138 | Schultz, Heiner | Laufgruppe Luegde | 2:02:43 | 61 | M40 | 8 | |
| 52 | 4000 | Kiso, Andreas | SG Exter | 2:02:54 | 68 | M35 | 18 | |
| 53 | 3727 | Lutz, Falk | RSG Hiemke Potsdam | 2:02:57 | 73 | M30 | 13 | |
| 54 | 4271 | Pöling, Jochen | TV Georgsmarienhütte | 2:03:04 | 75 | MH | 13 | |
| 55 | 1290 | Stüber, Peter | Herford | 2:03:06 | 68 | M35 | 19 | |
| 56 | 2387 | Schön, Jonas | TriSpeed Marienfeld | 2:03:15 | 68 | M35 | 20 | |
| 57 | 3621 | Struthoff, Ralf | SV Brackwede | 2:03:17 | 66 | M35 | 21 | |
| 58 | 4216 | Holtkamp, Thorsten | TUS Eintracht Bielefeld | 2:03:38 | 62 | M40 | 9 | |
| 59 | 958 | Krause, Holger | 33604 Bielefeld | 2:03:49 | 72 | M30 | 14 | |
| 60 | 5905 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 2:03:53 | 67 | M35 | 22 | |
| 61 | 2004 | Schewe, Meik | LC Solbad Ravensberg | 2:04:08 | 69 | M35 | 23 | |
| 62 | 4210 | Diekmann, Sebastian | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:21 | 76 | MH | 14 | |
| 63 | 29 | Demoliner, Rainer | DJK Gütersloh | 2:04:25 | 65 | M35 | 24 | |
| 64 | 5819 | Reitenbach, Olaf | Active Sportshop Team | 2:04:40 | 67 | M35 | 25 | |
| 65 | 5951 | Jürgens, Mario | LG Oerlinghausen | 2:04:42 | 69 | M35 | 26 | |
| 66 | 6037 | Nickel, Thomas | TSVE 1890 Bielefeld | 2:05:02 | 66 | M35 | 27 | |
| 67 | 1653 | Schulz, Johann | Die Unbestechlichen | 2:05:04 | 73 | M30 | 15 | |
| 68 | 4550 | Arndt, Oliver | LC Solbad Ravensberg | 2:05:05 | 71 | M30 | 16 | |
| 69 | 3673 | Wöllner, Jochen | Korda Running Team | 2:05:14 | 61 | M40 | 10 | |
| 70 | 5432 | Kipp, Achim | Berufsfeuerwehr Bielefeld | 2:05:18 | 72 | M30 | 17 | |
| 71 | 108 | Häntzschel, Paul | Deutsche Post AG NL Brief HF | 2:05:22 | 57 | M45 | 3 | |
| 72 | 2374 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 2:05:22 | 64 | M40 | 11 | |
| 73 | 4263 | Peschel, Sascha | TriSpeed Marienfeld | 2:05:23 | 70 | M30 | 18 | |
| 74 | 2391 | Fölling, Burkhard | TriSpeed Marienfeld | 2:05:24 | 74 | M30 | 19 | |
| 75 | 2821 | Masjosthusmann, Martin | LG Burg Wiedenbrück | 2:05:29 | 62 | M40 | 12 | |
| 76 | 5818 | Mohn, Uwe | SV Brackwede | 2:05:32 | 61 | M40 | 13 | |
| 77 | 6123 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:05:33 | 57 | M45 | 4 | |
| 78 | 4212 | Rohregger, Dietmar | TUS Eintracht Bielefeld | 2:05:36 | 65 | M35 | 28 | |
| 79 | 1684 | Ostrowski, Dietmar | 49328 Melle | 2:05:37 | 64 | M40 | 14 | |
| 80 | 2744 | Berndstrotmann, Karl | TUS Sythen | 2:05:49 | 57 | M45 | 5 | |
| 81 | 2958 | Wagenfeld, Ralf | ATSV Espelkamp | 2:05:58 | 70 | M30 | 20 | |
| 82 | 95 | Linders, Geert | Turngemeinde Lage von 1862 | NLD | 2:06:03 | 64 | M40 | 15 |
| 83 | 5805 | Bergmann, Jens-Erik | LC Solbad Ravensberg | 2:06:03 | 65 | M35 | 29 | |
| 84 | 4585 | Micheel, Alexander | LG Volldampf Clarholz | 2:06:15 | 85 | MJ | 1 | |
| 85 | 1977 | Willemsen, Willi | LC Marienloh | 2:06:17 | 64 | M40 | 16 | |
| 86 | 298 | Kaiser, Fabian | 33605 Bielefeld | 2:06:22 | 79 | MH | 15 | |
| 87 | 3914 | Kattelmann, Michael | SSV Steinbrink | 2:06:31 | 72 | M30 | 21 | |
| 88 | 6068 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:32 | 54 | M50 | 1 | |
| 89 | 2412 | Leffers, Matthias | LLG 80 Nordpark Köln | 2:06:40 | 67 | M35 | 30 | |
| 90 | 5780 | Ektiren, Abdurizak | 33607 Bielefeld | TUR | 2:06:47 | 87 | MJ | 2 |
| 91 | 2817 | Ganzer, Bruno | Tri-Sport-Team Verl | 2:06:53 | 62 | M40 | 17 | |
| 92 | 2943 | Fischer, Joachim | 32756 Detmold | 2:07:04 | 60 | M40 | 18 | |
| 93 | 2381 | Rahmann, Klaus-Bernd | TriSpeed Marienfeld | 2:07:15 | 76 | MH | 16 | |
| 94 | 1210 | Heckmann, Sascha | SV Brackwede | 2:07:16 | 73 | M30 | 22 | |
| 95 | 71 | Porath, Bernd | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:07:19 | 65 | M35 | 31 | |
| 96 | 3571 | Seemann, Thorsten | Endspurt OWL | 2:07:36 | 74 | M30 | 23 | |
| 97 | 1405 | Ferger, Thorsten | TGT Bielefeld | 2:07:38 | 63 | M40 | 19 | |
| 98 | 6474 | Sanderson, Ben | 33604 Bielefeld | 2:07:39 | 86 | MJ | 3 | |
| 99 | 4387 | Prüser, Frerk | 81731 München | 2:07:39 | 70 | M30 | 24 | |
| 100 | 4107 | Körbi, Martin | SV Brackwede | 2:07:41 | 55 | M45 | 6 |
Insgesamt kamen 5.486 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: