| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 6499 | Reuter, Iris | SSC Hanau/Rodenbach | 2:05:26 | 61 | W40 | 1 | |
| 2 | 5216 | Strothmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | 2:07:19 | 68 | W35 | 1 | |
| 3 | 5667 | Steinbeck, Gisela | DJK Gütersloh | 2:13:23 | 68 | W35 | 2 | |
| 4 | 351 | Heithoff, Eva | 40229 Düsseldorf | 2:17:45 | 68 | W35 | 3 | |
| 5 | 5665 | James, Michelle | DJK Gütersloh | 2:18:22 | 69 | W35 | 4 | |
| 6 | 6076 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:19:25 | 74 | W30 | 1 | |
| 7 | 2243 | Vergin, Stefanie | Post SV Gütersloh | 2:20:09 | 74 | W30 | 2 | |
| 8 | 4220 | Nahrgang, Tanja | TUS Eintracht Bielefeld | 2:23:06 | 69 | W35 | 5 | |
| 9 | 1535 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:25:05 | 67 | W35 | 6 | |
| 10 | 3850 | Hempelmann, Sabine | SV Brackwede | 2:25:08 | 58 | W45 | 1 | |
| 11 | 5885 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:25:33 | 62 | W40 | 2 | |
| 12 | 5692 | Bitter, Anja | SC Melle 03 | 2:25:43 | 69 | W35 | 7 | |
| 13 | 3933 | Möws, Katja | MTV Bad Pyrmont | 2:26:10 | 73 | W30 | 3 | |
| 14 | 5820 | Zens, Katharina | Active Sportshop Team | 2:26:39 | 76 | WH | 1 | |
| 15 | 2146 | Tölle, Christa | 33129 Delbrück | 2:27:17 | 65 | W35 | 8 | |
| 16 | 640 | Grumbach, Adelheid | LG Marienfeld | 2:27:38 | 62 | W40 | 3 | |
| 17 | 3324 | Hellmann, Rita | VfB Salzkotten | 2:27:43 | 58 | W45 | 2 | |
| 18 | 1828 | Bornemann, Dorothea | TV Dettingen | 2:28:09 | 65 | W35 | 9 | |
| 19 | 3681 | Kuhfuß, Elvira | TSV Bösingfeld | 2:28:52 | 63 | W40 | 4 | |
| 20 | 4512 | Herzog, Tanja | Deutsche Post AG NL Brief HF | 2:28:55 | 70 | W30 | 4 | |
| 21 | 5750 | Eichler, Brigitte | A-2102 Kleinengersdorf | A | 2:29:07 | 65 | W35 | 10 |
| 22 | 2324 | Brinkmann, Antje | SV Brackwede | 2:29:14 | 77 | WH | 2 | |
| 23 | 5852 | Reker, Stefanie | LG Oerlinghausen | 2:29:15 | 71 | W30 | 5 | |
| 24 | 6326 | Körner-Downes, Monika | Team Depenbrock | 2:29:21 | 58 | W45 | 3 | |
| 25 | 5717 | Krüger, Maria | SV Kollerbeck | 2:29:23 | 64 | W40 | 5 | |
| 26 | 3323 | Lause, Ursula | VfB Salzkotten | 2:30:06 | 59 | W45 | 4 | |
| 27 | 4481 | Hannig, Sonja | Randringhauser Rennschnecken | 2:30:17 | 64 | W40 | 6 | |
| 28 | 5992 | Wassenberg, Beate | 52072 Aachen | 2:30:25 | 77 | WH | 3 | |
| 29 | 5847 | Schütte, Anja | LG Oerlinghausen | 2:31:20 | 70 | W30 | 6 | |
| 30 | 277 | Cremer, Martina | VFL Bückeburg | 2:31:21 | 64 | W40 | 7 | |
| 31 | 1432 | Weißsieker, Bianca | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:31:28 | 65 | W35 | 11 | |
| 32 | 2883 | Kuettner, Christine | BSG Gerling Köln | 2:31:30 | 67 | W35 | 12 | |
| 33 | 4358 | Trdic, Silvia | SC Herford | 2:31:31 | 71 | W30 | 7 | |
| 34 | 5925 | Kurtz, Corinna | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:32:39 | 85 | WJ | 1 | |
| 35 | 622 | Lember, Jüri | SARMA | EST | 2:33:14 | 68 | W35 | 13 |
| 36 | 4960 | Wagenfeld, Kerstin | ATSV Espelkamp | 2:33:54 | 73 | W30 | 8 | |
| 37 | 517 | Hoffmann, Sabine | TUS Deuz | 2:34:01 | 69 | W35 | 14 | |
| 38 | 2299 | Düsing, Sylvia | 48231 Warendorf | 2:35:16 | 68 | W35 | 15 | |
| 39 | 1439 | Berretz, Susanne | 51375 Leverkusen | 2:35:42 | 70 | W30 | 9 | |
| 40 | 3256 | Praest, Anne | 33602 Bielefeld | 2:35:44 | 74 | W30 | 10 | |
| 41 | 2637 | Bulitz, Margret | LG Volldampf Clarholz | 2:36:20 | 56 | W45 | 5 | |
| 42 | 5609 | Krieft, Monika | LG Marienfeld | 2:36:39 | 62 | W40 | 8 | |
| 43 | 6945 | Bahlcke, Annett | DJK Gütersloh | 2:36:40 | 68 | W35 | 16 | |
| 44 | 3735 | Hofmann, Bettina | ASG Teutoburger Wald | 2:36:55 | 65 | W35 | 17 | |
| 45 | 1121 | Redeker, Katrin | uniRenner | 2:37:09 | 72 | W30 | 11 | |
| 46 | 662 | Schmidt, Heike | LG Oerlinghausen | 2:37:22 | 64 | W40 | 9 | |
| 47 | 756 | Mestekemper, Aurelia | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:38:23 | 56 | W45 | 6 | |
| 48 | 5645 | Schneiker, Susanne | 33790 Halle | 2:38:57 | 71 | W30 | 12 | |
| 49 | 2894 | Schönke, Claudia | LC Solbad Ravensberg | 2:39:10 | 57 | W45 | 7 | |
| 50 | 4816 | Plaß, Alexandra | SV Brackwede/Uni Osnabrück | 2:39:27 | 69 | W35 | 18 | |
| 51 | 982 | Schenkemeyer, Claudia | 33813 Oerlinghausen | 2:39:35 | 67 | W35 | 19 | |
| 52 | 6059 | Bach, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:39:41 | 71 | W30 | 13 | |
| 53 | 297 | Wesemeyer, Sabine | 33615 Bielefeld | 2:39:45 | 55 | W45 | 8 | |
| 54 | 4157 | Rose, Mereth | LG-Nord Berlin | 2:40:02 | 65 | W35 | 20 | |
| 55 | 392 | Langkamp, Brigitte | SuS 09 Neuenkirchen | 2:40:21 | 64 | W40 | 10 | |
| 56 | 5524 | Koellner, Katja | 33615 Bielefeld | 2:40:23 | 72 | W30 | 14 | |
| 57 | 5817 | Bogdanski, Jennifer | Active Sportshop Team | 2:40:38 | 77 | WH | 4 | |
| 58 | 287 | Rubbenstroth, Lisa | Wiedenbrück | 2:40:39 | 60 | W40 | 11 | |
| 59 | 2971 | Thinnes, Birgit | TG Werste | 2:40:41 | 64 | W40 | 12 | |
| 60 | 2455 | Johannsen, Hilke | CH-8008 Zürich | 2:40:41 | 67 | W35 | 21 | |
| 61 | 4661 | Wagener, Gudrun | Viermaerker Dortmund | 2:41:03 | 56 | W45 | 9 | |
| 62 | 4672 | Ellerbrock, Sabine | SV Brackwede | 2:41:06 | 75 | WH | 5 | |
| 63 | 1704 | Elsner, Heike | LC 92 Bad Salzuflen | 2:41:07 | 62 | W40 | 13 | |
| 64 | 2551 | Büscher, Mechthild | TUS Freckenhorst | 2:41:17 | 54 | W50 | 1 | |
| 65 | 4223 | Stöck, Jutta | BSG Dresdner Bank Bielefeld | 2:42:07 | 63 | W40 | 14 | |
| 66 | 1984 | Wolfes, Birgit | 33613 Bielefeld | 2:42:45 | 61 | W40 | 15 | |
| 67 | 2006 | Knemöller, Claudia | TSVE 1890 Bielefeld | 2:42:59 | 71 | W30 | 15 | |
| 68 | 5608 | Bonberg, Gabi | LG Marienfeld | 2:43:05 | 62 | W40 | 16 | |
| 69 | 4559 | Wilken, Doris | LC Solbad Ravensberg | 2:43:06 | 61 | W40 | 17 | |
| 70 | 3395 | Kolenda, Evelyn Maria | 44137 Dortmund | 2:43:07 | 69 | W35 | 22 | |
| 71 | 2118 | Riechmann, Astrid | 33615 Bielefeld | 2:43:33 | 63 | W40 | 18 | |
| 72 | 1632 | Müller, Melina | TSVE 1890 Bielefeld | 2:43:34 | 82 | WH | 6 | |
| 73 | 510 | Berger, Sandra | 32052 Herford | 2:43:45 | 71 | W30 | 16 | |
| 74 | 6400 | Nachtmann, Ingrid | VFB Salzkotten | 2:44:17 | 44 | W60 | 1 | |
| 75 | 5476 | Pfennigschmidt, Silke | 33647 Bielefeld | 2:44:18 | 82 | WH | 7 | |
| 76 | 3468 | Lenzen, Andrea | Laufspaß SW Sende | 2:44:32 | 68 | W35 | 23 | |
| 77 | 2376 | Schumacher, Sabine | TriSpeed Marienfeld | 2:44:36 | 62 | W40 | 19 | |
| 78 | 6063 | Bollweg, Anita | TSVE 1890 Bielefeld | 2:44:50 | 64 | W40 | 20 | |
| 79 | 639 | Wiegers, Renate | SuS Neuenkirchen | 2:44:55 | 66 | W35 | 24 | |
| 80 | 6089 | Harms, Stefanie | TSVE 1890 Bielefeld | 2:45:05 | 69 | W35 | 25 | |
| 81 | 5836 | Kleß-Grün, Monika | LG Oerlinghausen | 2:45:08 | 62 | W40 | 21 | |
| 82 | 1304 | Ellerbrake, Marion | LG Oerlinghausen | 2:45:10 | 61 | W40 | 22 | |
| 83 | 3799 | Reinsch, Elisabeth | TUS Brake | 2:45:17 | 60 | W40 | 23 | |
| 84 | 4233 | Wischott, Gisela | 1. Tri Team Gütersloh | 2:45:23 | 56 | W45 | 10 | |
| 85 | 6397 | Zajonz, Monika | TSVE 1890 Bielefeld | 2:45:31 | 72 | W30 | 17 | |
| 86 | 2067 | Laade, Cosima | Läufchen | 2:45:36 | 69 | W35 | 26 | |
| 87 | 2993 | Hennig, Nina | Tri-Team Dissen | 2:45:41 | 81 | WH | 8 | |
| 88 | 1025 | Wernery, Anja | 33604 Bielefeld | 2:46:31 | 69 | W35 | 27 | |
| 89 | 4428 | Krampe, Birgit | TV Hohne | 2:46:35 | 64 | W40 | 24 | |
| 90 | 1086 | Vogel, Silke | 50935 Köln | 2:46:44 | 75 | WH | 9 | |
| 91 | 2115 | Niemann, Marianne | PSV Bielefeld | 2:47:02 | 53 | W50 | 2 | |
| 92 | 1227 | Woitsch, Sylvia | uniRenner | 2:47:02 | 78 | WH | 10 | |
| 93 | 2766 | Fischbach, Elisabeth | 33613 Bielefeld | 2:47:10 | 71 | W30 | 18 | |
| 94 | 3163 | Beermann, Jenny | 32105 Bad Salzuflen | 2:47:18 | 87 | WJ | 2 | |
| 95 | 4338 | Rieks, Iris | 33803 Steinhagen | 2:47:29 | 64 | W40 | 25 | |
| 96 | 2539 | Schubert, Karin | 33615 Bielefeld | 2:47:33 | 72 | W30 | 19 | |
| 97 | 2846 | Brock, Swantje | Lauftreff Vlotho | 2:47:34 | 75 | WH | 11 | |
| 98 | 1644 | Schönfeld, Elke | DAV Otterfing | 2:47:50 | 61 | W40 | 26 | |
| 99 | 5606 | Blienert, Sandra | LG Marienfeld | 2:48:10 | 68 | W35 | 28 | |
| 100 | 628 | Demuth, Christine | 1. Tri-Team-Gütersloh GTV | 2:48:15 | 62 | W40 | 27 |
Insgesamt kamen 5.486 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: