| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 6822 | Sansar, Elias | TUS Eintracht Bielefeld | 1:45:50 | 80 | MH | 1 | |
| 2 | 2 | Biehl, Marcus | Laufladen Endspurt | 1:47:21 | 69 | M35 | 1 | |
| 3 | 3263 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:48:09 | 74 | M30 | 1 | |
| 4 | 6 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:51:48 | 70 | M35 | 2 | |
| 5 | 12 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:51:58 | 82 | MH | 2 | |
| 6 | 3 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:52:28 | 73 | M30 | 2 | |
| 7 | 11 | Krumsiek, Ole | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:22 | 70 | M35 | 3 | |
| 8 | 6830 | Fischer, Axel | SV Brackwede | 1:54:33 | 76 | M30 | 3 | |
| 9 | 5 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:55:14 | 69 | M35 | 4 | |
| 10 | 5937 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:58 | 72 | M30 | 4 | |
| 11 | 10 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:56:31 | 67 | M35 | 5 | |
| 12 | 18 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:57:32 | 71 | M35 | 6 | |
| 13 | 4066 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 1:58:09 | 75 | M30 | 5 | |
| 14 | 8 | Wellensiek, Wolfgang | SV Brackwede | 1:58:22 | 72 | M30 | 6 | |
| 15 | 1637 | Schulz, Waldemar | Die Unbestechlichen | 1:58:25 | 70 | M35 | 7 | |
| 16 | 622 | Ferger, Thorsten | SV Brackwede | 1:58:52 | 63 | M40 | 1 | |
| 17 | 416 | Kramp, Uwe | Endspurt OWL | 1:59:08 | 73 | M30 | 7 | |
| 18 | 549 | Grotendiek, Thomas | Endspurt OWL | 1:59:08 | 69 | M35 | 8 | |
| 19 | 834 | Ewert, Andreas | LC Solbad Ravensberg | 1:59:13 | 63 | M40 | 2 | |
| 20 | 6456 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:59:39 | 65 | M40 | 3 | |
| 21 | 9 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen-Bosseborn | 2:00:01 | 72 | M30 | 8 | |
| 22 | 1854 | Heckmann, Sascha | Miele | 2:00:15 | 73 | M30 | 9 | |
| 23 | 1638 | Schulz, Johann | Die Unbestechlichen | 2:00:24 | 73 | M30 | 10 | |
| 24 | 2570 | Flassbeck, Jens | SV Brackwede | 2:00:51 | 67 | M35 | 9 | |
| 25 | 4262 | Kipp, Achim | Berufsfeuerwehr Bielefeld | 2:00:52 | 72 | M30 | 11 | |
| 26 | 2435 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 2:01:05 | 66 | M40 | 4 | |
| 27 | 3971 | Fromme, Stefan | Laufladen Endspurt | 2:01:50 | 67 | M35 | 10 | |
| 28 | 3211 | Tofaute, Markus | Laufladen Endspurt | 2:02:21 | 67 | M35 | 11 | |
| 29 | 2939 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:02:58 | 63 | M40 | 5 | |
| 30 | 3921 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 2:03:05 | 81 | MH | 3 | |
| 31 | 6889 | Kreuzberg, Olaf | TUS Eintracht Bielefeld | 2:03:07 | 63 | M40 | 6 | |
| 32 | 1329 | Miles, Christian | Endspurt OWL | 2:03:08 | 69 | M35 | 12 | |
| 33 | 3216 | Przybilla, Roland | SG Druffel | 2:03:40 | 67 | M35 | 13 | |
| 34 | 6367 | Glosse, Bernd | LG Oerlinghausen | 2:03:59 | 58 | M45 | 1 | |
| 35 | 4581 | Kaiser, Fabian | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:01 | 79 | MH | 4 | |
| 36 | 16 | Potthast, Martin | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:17 | 62 | M40 | 7 | |
| 37 | 3746 | Kost, Sven | Laufladen Endspurt | 2:04:23 | 77 | MH | 5 | |
| 38 | 2035 | Bonin, Udo | LC Solbad Ravensberg | 2:04:25 | 65 | M40 | 8 | |
| 39 | 514 | Schwake, Marco | Brühler TV 1879 | 2:04:40 | 69 | M35 | 14 | |
| 40 | 5814 | Nedderhoff, Bernd | Eintracht Minden | 2:04:49 | 59 | M45 | 2 | |
| 41 | 4580 | Henselmann, Frank | TUS Eintracht Bielefeld | 2:05:02 | 65 | M40 | 9 | |
| 42 | 4870 | Müller, Dietmar | RC Endspurt | 2:05:17 | 67 | M35 | 15 | |
| 43 | 3146 | Raabe, Michael | LC Solbad Ravensberg | 2:05:55 | 66 | M40 | 10 | |
| 44 | 6212 | Demoliner, Rainer | DJK Gütersloh | 2:06:03 | 65 | M40 | 11 | |
| 45 | 5241 | Kiso, Andreas | 33689 Bielefeld | 2:06:03 | 68 | M35 | 16 | |
| 46 | 97 | Haubrok, Dietmar | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:17 | 61 | M45 | 3 | |
| 47 | 3684 | Micheel, Alexander | TriSpeed Marienfeld | 2:06:22 | 85 | MH | 6 | |
| 48 | 5987 | Mettlach, Jörg | Essener Triathleten | 2:06:42 | 67 | M35 | 17 | |
| 49 | Schaefers, Martin | 32689 Kalletal | 2:06:49 | 57 | M45 | 4 | ||
| 50 | 6353 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 2:06:55 | 68 | M35 | 18 | |
| 51 | 6232 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:07:06 | 57 | M45 | 5 | |
| 52 | 17 | Hempen, Ansgar | TV Georgsmarienhütte | 2:07:24 | 80 | MH | 7 | |
| 53 | 5682 | Pöling, Jochen | TV Georgsmarienhütte | 2:07:26 | 75 | M30 | 12 | |
| 54 | 809 | Rüter, Hanns-Martin | uniRenner | 2:07:27 | 71 | M35 | 19 | |
| 55 | 5994 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 2:07:33 | 64 | M40 | 12 | |
| 56 | 6549 | Lutz, Falk | RSG Hiemke | 2:07:41 | 73 | M30 | 13 | |
| 57 | 483 | Werner, Frank | 32105 Bad Salzuflen | 2:07:42 | 81 | MH | 8 | |
| 58 | 3798 | Holtkamp, Thorsten | Eintracht Bielefeld | 2:07:49 | 62 | M40 | 13 | |
| 59 | 3769 | Pöhlker, Nils | Sportfreunde Stiller | 2:07:58 | 76 | M30 | 14 | |
| 60 | 4579 | Candeias, Joao Antonio | TUS Eintracht Bielefeld | 2:08:08 | 69 | M35 | 20 | |
| 61 | 2032 | Lück, Lars | LC Solbad Ravensberg | 2:08:17 | 73 | M30 | 15 | |
| 62 | 4590 | Akcay, Musa | TUS Eintracht Bielefeld | 2:08:26 | 65 | M40 | 14 | |
| 63 | 5935 | Derksen, Anatoli | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:08:29 | 74 | M30 | 16 | |
| 64 | 149 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:31 | 57 | M45 | 6 | |
| 65 | 876 | Achterkamp, Rainer | TV Mesum | 2:08:43 | 57 | M45 | 7 | |
| 66 | 6211 | Ganzer, Bruno | DJK Gütersloh | 2:08:51 | 62 | M40 | 15 | |
| 67 | 233 | Stump, Markus | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:57 | 74 | M30 | 17 | |
| 68 | 2356 | Fischer, Joachim | 32756 Detmold | 2:08:58 | 60 | M45 | 8 | |
| 69 | 2300 | Molenda, Thomas | SV Brackwede | 2:09:07 | 75 | M30 | 18 | |
| 70 | 6213 | Wixforth, Olaf | DJK Gütersloh | 2:09:07 | 67 | M35 | 21 | |
| 71 | 2537 | Stuke, Kai | 33699 Bielefeld | 2:09:14 | 67 | M35 | 22 | |
| 72 | 4006 | Heinemann, Peter | 37671 Höxter | 2:09:14 | 77 | MH | 9 | |
| 73 | 1726 | Klein, Heiko | Polizei-SV Herford | 2:09:18 | 60 | M45 | 9 | |
| 74 | 3622 | Heidenescher, Mathias | 33604 Bielefeld | 2:09:23 | 60 | M45 | 10 | |
| 75 | 5073 | Kröger, Wolfgang | TSVE 1890 Bielefeld | 2:09:40 | 59 | M45 | 11 | |
| 76 | 6139 | Frische, Maik | TV Georgsmarienhütte | 2:09:51 | 75 | M30 | 19 | |
| 77 | 532 | Brand, Martin | Endspurt OWL | 2:09:54 | 63 | M40 | 16 | |
| 78 | 3312 | Busch, Ludger | Polizei Bünde | 2:09:58 | 62 | M40 | 17 | |
| 79 | 1153 | Kuhn, Arnim | SSF Bonn | 2:10:11 | 67 | M35 | 23 | |
| 80 | 4628 | Becker, Detlef | TriSpeed Marienfeld | 2:10:12 | 66 | M40 | 18 | |
| 81 | 209 | Pauli, Olaf | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:13 | 69 | M35 | 24 | |
| 82 | 52 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:21 | 53 | M50 | 1 | |
| 83 | 212 | Oexmann, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:21 | 79 | MH | 10 | |
| 84 | 5903 | Stückerjürgen, Karl-Heinz | Laufspass SW Sende | 2:10:24 | 61 | M45 | 12 | |
| 85 | 1301 | Dühr, Dirk | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:10:32 | 66 | M40 | 19 | |
| 86 | 4781 | König, Nils | LG Weserbergland | 2:10:40 | 74 | M30 | 20 | |
| 87 | 1359 | Warlich, Matthias | Karacho Per Pedes | 2:10:42 | 57 | M45 | 13 | |
| 88 | 64 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:45 | 54 | M50 | 2 | |
| 89 | 407 | Häntzschel, Paul | Deutsche Post NL Brief HF | 2:10:48 | 57 | M45 | 14 | |
| 90 | 3930 | Bünte, Fritz | LG Volldampf Clarholz | 2:10:57 | 65 | M40 | 20 | |
| 91 | 4409 | Weinholz, Dieter | SV Brenkhausen-Bosseborn | 2:10:58 | 63 | M40 | 21 | |
| 92 | 6257 | Porath, Bernd | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:10:59 | 65 | M40 | 22 | |
| 93 | 4596 | Schrand, Andre | Tri-Sport-Team Verl | 2:11:12 | 68 | M35 | 25 | |
| 94 | 5989 | Leggewie, Christian | Essener Triathleten | 2:11:17 | 67 | M35 | 26 | |
| 95 | 1687 | Vossieck, Uwe | SV Brackwede | 2:11:21 | 61 | M45 | 15 | |
| 96 | 4028 | Burzlaff, Ralf | TuS Kleinenbremen | 2:11:22 | 59 | M45 | 16 | |
| 97 | 1071 | Homann, Frank | TUS 08 Senne I | 2:11:24 | 63 | M40 | 23 | |
| 98 | 1754 | Elsner, Burkhard | DJK Gütersloh | 2:11:33 | 58 | M45 | 17 | |
| 99 | 6457 | Krause, Holger | SV Brackwede | 2:11:37 | 72 | M30 | 21 | |
| 100 | 4306 | Altmann, Thomas | SV 06 Oetinghausen | 2:11:39 | 63 | M40 | 24 |
Insgesamt kamen 5.555 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: