| Klasse | Ges.- Platz |
Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| MJ | 214 | 6407 | Gueths, Marius | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:19:12 | 91 | MJ | 1 | |
| 248 | 249 | Kolkhorst, Henrich | DLRG Rahden | 2:20:43 | 89 | MJ | 3 | ||
| 247 | 363 | Hübner, Marco | DLRG Rahden | 2:20:43 | 89 | MJ | 2 | ||
| 322 | 2824 | Götza, Marvin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:23:33 | 89 | MJ | 4 | ||
| 392 | 5380 | Schiemann, Stephan | 33619 Bielefeld | 2:25:24 | 90 | MJ | 5 | ||
| 628 | 5441 | Saletzki, Mario | SV Brackwede | 2:32:04 | 89 | MJ | 6 | ||
| MH | 1 | 1 | Sansar, Elias | TUS Eintracht Bielefeld | 1:48:44 | 80 | MH | 1 | |
| 3 | 5 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:51:36 | 82 | MH | 2 | ||
| 8 | 5472 | Ruthe, Ralf | TUS Eintracht Bielefeld | 1:56:51 | 81 | MH | 3 | ||
| 14 | 5975 | Teiwes, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:34 | 84 | MH | 4 | ||
| 19 | 366 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 2:00:49 | 81 | MH | 5 | ||
| 24 | 4946 | Kalinski, Sebastian | TG Werste | 2:02:42 | 82 | MH | 6 | ||
| M30 | 5 | 6917 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:53:37 | 73 | M30 | 1 | |
| 7 | 6 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:54:31 | 73 | M30 | 2 | ||
| 12 | 4149 | Sedman-Smith, Robin | Telford Running Club | GBR | 1:58:57 | 74 | M30 | 4 | |
| 11 | 3311 | Pöhlker, Nils | 1. Tri-Club Paderborn | 1:58:57 | 76 | M30 | 3 | ||
| 18 | 6500 | Pahl, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:00:44 | 73 | M30 | 5 | ||
| 20 | 1403 | Fechner, André | LG Bauerkamp Warburg | 2:01:07 | 73 | M30 | 6 | ||
| M35 | 2 | 3576 | Wieser, Jürgen | Gildemeister AG | 1:49:58 | 69 | M35 | 1 | |
| 4 | 6749 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:52:15 | 70 | M35 | 2 | ||
| 6 | 7 | Krumsiek, Ole | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:27 | 70 | M35 | 3 | ||
| 15 | 4997 | Jürgens, Mario | TUS Eintracht Bielefeld | 1:59:51 | 69 | M35 | 4 | ||
| 21 | 15 | Schulz, Waldemar | Die Unbestechlichen | 2:01:32 | 70 | M35 | 5 | ||
| 23 | 3551 | Lüring, Andreas | 72760 Reutlingen | 2:02:18 | 72 | M35 | 6 | ||
| M40 | 9 | 16 | Ferger, Thorsten | SV Brackwede | 1:57:52 | 63 | M40 | 1 | |
| 10 | 6564 | Fromme, Stefan | LG Lage Detmold | 1:58:56 | 67 | M40 | 2 | ||
| 13 | 11 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:17 | 67 | M40 | 3 | ||
| 17 | 6839 | Flasbeck, Jens | SV Brackwede | 2:00:36 | 67 | M40 | 4 | ||
| 22 | 20 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 2:01:48 | 65 | M40 | 5 | ||
| 28 | 4726 | Müller, Dietmar | RC Endspurt Herford | 2:04:17 | 67 | M40 | 6 | ||
| M45 | 43 | 6230 | Mayer, Konrad | AKsys | 2:06:57 | 62 | M45 | 1 | |
| 45 | 5295 | Holtkamp, Thorten | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:16 | 62 | M45 | 2 | ||
| 54 | 5785 | Stückerjürgen, Karl-Heinz | Laufspass SW Sende | 2:07:55 | 61 | M45 | 3 | ||
| 58 | 6482 | Haubrok, Dietmar | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:30 | 61 | M45 | 4 | ||
| 69 | 4727 | Klein, Heiko | RC Endspurt Herford | 2:10:15 | 60 | M45 | 5 | ||
| 75 | 6649 | Glosse, Bernd | LG Oehrlinghausen | 2:10:31 | 58 | M45 | 6 | ||
| M50 | 16 | 591 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:26 | 57 | M50 | 1 | |
| 47 | 6499 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:07:20 | 57 | M50 | 2 | ||
| 70 | 377 | Häntzschel, Paul | Deutsche Post NL Brief Herford | 2:10:16 | 57 | M50 | 3 | ||
| 152 | 6474 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:16:01 | 54 | M50 | 4 | ||
| 190 | 4114 | Schlun, Engelbert | TSV Schloß Neuhaus | 2:17:44 | 54 | M50 | 5 | ||
| 208 | 2290 | Warlich, Matthias | Karacho per Pedes | 2:18:40 | 57 | M50 | 6 | ||
| M55 | 153 | 6516 | Sprenger, Martin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:16:04 | 52 | M55 | 1 | |
| 170 | 6061 | Schubert, Uli | BSV Stadtwerke Bielefeld | 2:16:47 | 51 | M55 | 2 | ||
| 184 | 2306 | Fetten, Heijo | LLG 80 Nordpark Köln | 2:17:28 | 52 | M55 | 3 | ||
| 237 | 5353 | Sudmann, Udo | 33617 Bielefeld | 2:20:21 | 50 | M55 | 4 | ||
| 273 | 5823 | Schönke, Jürgen | LC Solbad Ravensberg | 2:21:45 | 50 | M55 | 5 | ||
| 283 | 5383 | Runde, Detlev | Marathon Ibbenbüren | 2:22:08 | 51 | M55 | 6 | ||
| M60 | 255 | 5268 | Deckers, Wilfried | Marathon Ibbenbüren | 2:20:52 | 46 | M60 | 1 | |
| 258 | 5603 | Merkel, Ernst-Georg | LC 92 Bad Salzuflen | 2:20:59 | 47 | M60 | 2 | ||
| 504 | 1437 | Schlüter, Wilfried | SV Brackwede | 2:28:28 | 45 | M60 | 3 | ||
| 607 | 1283 | Schroeder, Klaus | LG Bünde-Ahle-Löhne | 2:31:22 | 46 | M60 | 4 | ||
| 647 | 4471 | Krause, Gerhard | LG Inge Plastik Bielefeld | 2:32:39 | 47 | M60 | 5 | ||
| 771 | 2302 | Birkenfeld, Bernd | LLG 80 Nordpark Köln | 2:35:31 | 46 | M60 | 6 | ||
| M65 | 497 | 4328 | Anwander, Karl-Friedrich | LC Solbad Ravensberg | 2:28:18 | 42 | M65 | 1 | |
| 704 | 5002 | Johann auf der Heide, Bernd | TUS Eintracht Bielefeld | 2:34:02 | 41 | M65 | 2 | ||
| 758 | 6730 | Stuke, Gerhard | LC Solbad Ravensberg | 2:35:08 | 38 | M65 | 3 | ||
| 769 | 6900 | Braun, Ulrich | 32760 Detmold | 2:35:23 | 39 | M65 | 4 | ||
| 887 | 6428 | van Bladel, Bernhard | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:37:44 | 42 | M65 | 5 | ||
| 1326 | 4476 | Brandt, Dieter | LG Inge Plastik Bielefeld | 2:44:24 | 38 | M65 | 6 | ||
| M70 | 1574 | 4477 | Bredemeyer, Dieter | LG Inge Plastik Bielefeld | 2:47:42 | 35 | M70 | 1 | |
| 1601 | 6918 | Friedrich, Ekkehardt | 49090 Osnabrück | 2:48:06 | 37 | M70 | 2 | ||
| 2354 | 6019 | Zumbansen, Dieter | LG Marienfeld | 2:57:27 | 36 | M70 | 3 | ||
| 2807 | 1562 | Kuhn, Otto | LG Ahlen | 3:03:10 | 37 | M70 | 4 | ||
| 2932 | 6058 | Meurs, Jan Willem | KNAU Veteranen Nederland V00 | NEL | 3:04:59 | 36 | M70 | 5 | |
| 3276 | 5732 | Ungemach, Andreas | TV Georgsmarienhütte | 3:09:38 | 33 | M70 | 6 | ||
| M75 | 3911 | 5580 | Ploeger, Walter | TUS Leopoldshöhe | 3:18:59 | 30 | M75 | 1 | |
| 4192 | 4316 | Westermann, Theo | TriStar Oelde | 3:23:51 | 30 | M75 | 2 | ||
| 5613 | 6388 | Winter, Erich | Turngemeinde Lage von 1862 | 4:32:24 | 32 | M75 | 3 |
Insgesamt kamen 5.640 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: