| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 1 | Sansar, Elias | TUS Eintracht Bielefeld | 1:48:44 | 80 | MH | 1 | |
| 2 | 3576 | Wieser, Jürgen | Gildemeister AG | 1:49:58 | 69 | M35 | 1 | |
| 3 | 5 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:51:36 | 82 | MH | 2 | |
| 4 | 6749 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:52:15 | 70 | M35 | 2 | |
| 5 | 6917 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:53:37 | 73 | M30 | 1 | |
| 6 | 7 | Krumsiek, Ole | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:27 | 70 | M35 | 3 | |
| 7 | 6 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:54:31 | 73 | M30 | 2 | |
| 8 | 5472 | Ruthe, Ralf | TUS Eintracht Bielefeld | 1:56:51 | 81 | MH | 3 | |
| 9 | 16 | Ferger, Thorsten | SV Brackwede | 1:57:52 | 63 | M40 | 1 | |
| 10 | 6564 | Fromme, Stefan | LG Lage Detmold | 1:58:56 | 67 | M40 | 2 | |
| 11 | 3311 | Pöhlker, Nils | 1. Tri-Club Paderborn | 1:58:57 | 76 | M30 | 3 | |
| 11 | 4149 | Sedman-Smith, Robin | Telford Running Club | GBR | 1:58:57 | 74 | M30 | 4 |
| 13 | 11 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:17 | 67 | M40 | 3 | |
| 14 | 5975 | Teiwes, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:34 | 84 | MH | 4 | |
| 15 | 4997 | Jürgens, Mario | TUS Eintracht Bielefeld | 1:59:51 | 69 | M35 | 4 | |
| 16 | 591 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:26 | 57 | M50 | 1 | |
| 17 | 6839 | Flasbeck, Jens | SV Brackwede | 2:00:36 | 67 | M40 | 4 | |
| 18 | 6500 | Pahl, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:00:44 | 73 | M30 | 5 | |
| 19 | 366 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 2:00:49 | 81 | MH | 5 | |
| 20 | 1403 | Fechner, André | LG Bauerkamp Warburg | 2:01:07 | 73 | M30 | 6 | |
| 21 | 15 | Schulz, Waldemar | Die Unbestechlichen | 2:01:32 | 70 | M35 | 5 | |
| 22 | 20 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 2:01:48 | 65 | M40 | 5 | |
| 23 | 3551 | Lüring, Andreas | 72760 Reutlingen | 2:02:18 | 72 | M35 | 6 | |
| 24 | 4946 | Kalinski, Sebastian | TG Werste | 2:02:42 | 82 | MH | 6 | |
| 25 | 3841 | Kiso, Andreas | 33689 Bielefeld | 2:02:57 | 68 | M35 | 7 | |
| 26 | 5987 | Fricke, Marc | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:03:50 | 74 | M30 | 7 | |
| 27 | 513 | Schwake, Marco | Brühler TV 1879 | 2:04:13 | 69 | M35 | 8 | |
| 28 | 4726 | Müller, Dietmar | RC Endspurt Herford | 2:04:17 | 67 | M40 | 6 | |
| 29 | 4671 | Micheel, Alexander | TriSpeed Marienfeld | 2:04:22 | 85 | MH | 7 | |
| 30 | 2644 | Schröder, Frank | Sportlerherz.de | 2:04:35 | 68 | M35 | 9 | |
| 31 | 4998 | Heyne, Volker | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:46 | 66 | M40 | 7 | |
| 32 | 6486 | Jasiak, Stefan | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:54 | 63 | M40 | 8 | |
| 33 | 3670 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:04:56 | 63 | M40 | 9 | |
| 34 | 19 | Schlüter, Christof | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:57 | 65 | M40 | 10 | |
| 35 | 1542 | Lubitz, Gerrit | ATS Buntentor Bremen | 2:05:03 | 66 | M40 | 11 | |
| 36 | 1447 | Schulz, Johann | Die Unbestechlichen | 2:05:14 | 73 | M30 | 8 | |
| 37 | 3710 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 2:05:47 | 66 | M40 | 12 | |
| 38 | 3705 | Nahen, Matthias | TV Jahn Bad Driburg | 2:05:48 | 70 | M35 | 10 | |
| 39 | 5502 | Przybilla, Roland | DJK Gütersloh | 2:05:49 | 67 | M40 | 13 | |
| 40 | 6078 | Heinemann, Peter | DJK Brakel | 2:06:43 | 77 | M30 | 9 | |
| 41 | 4302 | Czerlinski, Tino | All Sports Tria Team | 2:06:51 | 70 | M35 | 11 | |
| 42 | 6230 | Mayer, Konrad | AKsys | 2:06:57 | 62 | M45 | 1 | |
| 43 | 5254 | Bonin, Udo | LC Solbad Ravensberg | 2:07:00 | 65 | M40 | 14 | |
| 44 | 5295 | Holtkamp, Thorten | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:16 | 62 | M45 | 2 | |
| 45 | 5373 | Thorwesten, Dieter | LG Deiringsen | 2:07:17 | 63 | M40 | 15 | |
| 46 | 6499 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:07:20 | 57 | M50 | 2 | |
| 47 | 6800 | Kreuzberg, Olaf | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:20 | 63 | M40 | 16 | |
| 47 | 165 | Kreysing, Karsten | Randringhauser Rennschnecken | 2:07:20 | 67 | M40 | 17 | |
| 49 | 4995 | Candeias, Joao Antonio | TUS Eintracht Bielefeld | 2:07:22 | 69 | M35 | 12 | |
| 50 | Rott, Oliver | A3K-Berlin | 2:07:28 | 78 | MH | 8 | ||
| 51 | 6518 | Stump, Markus | TSVE 1890 Bielefeld | 2:07:41 | 74 | M30 | 10 | |
| 52 | 5654 | Bönig, Torsten | SC Potsdam | 2:07:48 | 63 | M40 | 18 | |
| 53 | 5785 | Stückerjürgen, Karl-Heinz | Laufspass SW Sende | 2:07:55 | 61 | M45 | 3 | |
| 54 | 2915 | Rath, Marco | Raketenwunder Verl | 2:08:20 | 75 | M30 | 11 | |
| 55 | 1921 | Raabe, Michael | LC Solbad Ravensberg | 2:08:26 | 66 | M40 | 19 | |
| 56 | 1198 | Kordtomeikel, Ulf | 20535 Hamburg | 2:08:27 | 69 | M35 | 13 | |
| 57 | 6482 | Haubrok, Dietmar | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:30 | 61 | M45 | 4 | |
| 58 | 4766 | Akcay, Musa | running-team Freie Scholle | 2:08:32 | 65 | M40 | 20 | |
| 59 | 4929 | Meusert, Mathias | DJK Gütersloh | 2:08:59 | 71 | M35 | 14 | |
| 60 | 5855 | Rusche, Bjoern | Panzerbrigade 21 Lipperland | 2:09:06 | 71 | M35 | 15 | |
| 61 | 3980 | Konermann, Michael | TriSpeed Marienfeld | 2:09:07 | 70 | M35 | 16 | |
| 62 | 4999 | Kersten, Perez | TUS Eintracht Bielefeld | 2:09:10 | 71 | M35 | 17 | |
| 63 | 5829 | Lueck, Lars | LC Solbad Ravensberg | 2:09:42 | 73 | M30 | 12 | |
| 64 | 218 | Häßler, Peter | LV Oelde | 2:09:45 | 69 | M35 | 18 | |
| 65 | 2097 | Leuteritz, Kay | LC Solbad Ravensberg | 2:09:53 | 69 | M35 | 19 | |
| 66 | 1627 | Steinhauser, Axel | LG Wemhöner | 2:10:13 | 63 | M40 | 21 | |
| 67 | 4727 | Klein, Heiko | RC Endspurt Herford | 2:10:15 | 60 | M45 | 5 | |
| 68 | 377 | Häntzschel, Paul | Deutsche Post NL Brief Herford | 2:10:16 | 57 | M50 | 3 | |
| 68 | 1236 | Molenda, Thomas | SV Brackwede | 2:10:16 | 75 | M30 | 13 | |
| 70 | 5989 | Derksen, Anatoli | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:10:21 | 74 | M30 | 14 | |
| 71 | 92 | Kempmann, Raoul | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:23 | 66 | M40 | 22 | |
| 72 | 4728 | Kuhlmann, Sören | RC Endspurt Herford | 2:10:27 | 80 | MH | 9 | |
| 73 | 6649 | Glosse, Bernd | LG Oehrlinghausen | 2:10:31 | 58 | M45 | 6 | |
| 74 | 1324 | Wixforth, Olaf | DJK Gütersloh | 2:10:39 | 67 | M40 | 23 | |
| 75 | 2086 | Elich, Dirk | 33397 Rietberg | 2:10:40 | 61 | M45 | 7 | |
| 76 | 13 | Krüger, Torsten | Die Luschen | 2:11:04 | 76 | M30 | 15 | |
| 77 | 6253 | Astroth, Dirk | LG Oerlinghausen | 2:11:04 | 64 | M40 | 24 | |
| 78 | 754 | Stuke, Kai | Die Luschen | 2:11:05 | 67 | M40 | 25 | |
| 79 | 6846 | Wessel, Florian | Tri Team Münster | 2:11:12 | 83 | MH | 10 | |
| 80 | 6490 | Krause, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:11:22 | 62 | M45 | 8 | |
| 81 | 6856 | Lukasiak, Christof | 32278 Kirchlengern | 2:11:26 | 70 | M35 | 20 | |
| 82 | 962 | Ockershausen, Jan | 32756 Detmold | 2:11:26 | 69 | M35 | 21 | |
| 83 | 3229 | Schrand, Andre | Tri-Sport-Team Verl | 2:11:30 | 68 | M35 | 22 | |
| 84 | 1469 | Leonhardt, Oliver | LV Oelde | 2:11:39 | 64 | M40 | 26 | |
| 85 | 4400 | Dahnke, Maik | TG Werste | 2:11:51 | 71 | M35 | 23 | |
| 86 | 2300 | Schultz, Heiner | Laufgruppe Luegde | 2:12:02 | 61 | M45 | 9 | |
| 87 | 5726 | Hempen, Ansgar | TV Georgsmarienhütte | 2:12:02 | 80 | MH | 11 | |
| 88 | 261 | Lükermann, Florian | RSV Hörste | 2:12:05 | 83 | MH | 12 | |
| 89 | 2469 | Thaut, Tobias | TUS Eintracht Bielefeld | 2:12:06 | 85 | MH | 13 | |
| 90 | 3442 | Burzlaff, Ralf | TUS Kleinenbremen | 2:12:08 | 59 | M45 | 10 | |
| 91 | 1136 | Zobel-Schmidt, Martin | Die Unbestechlichen | 2:12:20 | 60 | M45 | 11 | |
| 92 | 1473 | Hoff, Sebastian | 30519 Hannover | 2:12:23 | 67 | M40 | 27 | |
| 93 | 6134 | Luig, Martin | LSF Münster | 2:12:26 | 72 | M35 | 24 | |
| 94 | 1578 | Ristau, Kai | uniRenner | 2:12:33 | 78 | MH | 14 | |
| 95 | 2080 | Vogel, Ralf | LC RON-HILL Berlin | 2:12:33 | 65 | M40 | 28 | |
| 96 | 27 | Griesbach, Eric | TSVE 1890 Bielefeld | 2:12:45 | 66 | M40 | 29 | |
| 97 | 6439 | Ostfechtel, Martin | SV Brackwede | 2:12:47 | 68 | M35 | 25 | |
| 98 | 6931 | Maag, Theo | 49509 Recke | 2:12:52 | 0 | MH | 15 | |
| 99 | 1920 | Krause, Holger | 33604 Bielefeld | 2:12:52 | 72 | M35 | 26 | |
| 100 | 3979 | Becker, Detlef | TriSpeed Marienfeld | 2:12:54 | 66 | M40 | 30 |
Insgesamt kamen 5.640 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: