| Klasse | Ges.- Platz |
Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| MJ | 83 | 3391 | Hübner, Marco | DLRG Rahden | 02:13:25 | 89 | MJ | 1 | |
| 114 | 3103 | Kolkhorst, Henrich | DLRG Rahden | 02:15:59 | 89 | MJ | 2 | ||
| 228 | 70 | Delius, Oskar | TSVE 1890 Bielefeld | 02:23:21 | 91 | MJ | 3 | ||
| 268 | 6476 | Gueths, Marius | Turngemeinde Lage von 1862 | 02:24:52 | 91 | MJ | 4 | ||
| 312 | 2501 | Seitz, Sascha | SV Brackwede | 02:26:39 | 89 | MJ | 5 | ||
| 385 | 5294 | Pischel, Sören | TUS Brake | 02:29:46 | 89 | MJ | 6 | ||
| MH | 1 | 1 | Sansar, Elias | LG Lage-Detmold | 01:47:18 | 80 | MH | 1 | |
| 3 | 3 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 01:50:40 | 82 | MH | 2 | ||
| 25 | 916 | Hansmeier, Till | 33415 Verl | 02:05:43 | 85 | MH | 3 | ||
| 36 | 17 | Teiwes, Carsten | MTV Wangelnstedt | 02:07:27 | 84 | MH | 4 | ||
| 45 | 6735 | Kaiser, Fabian-Valentin | TuS Eintracht Bielefeld | 02:08:59 | 79 | MH | 5 | ||
| 48 | 3350 | Kuhlmann, Sören | RC Endspurt Herford | 02:09:20 | 80 | MH | 6 | ||
| M30 | 5 | 1579 | Severin, Tobias | LGO Bochum | 01:52:33 | 75 | M30 | 1 | |
| 11 | 4486 | Kaiser, Felix | Panzerbrigade 21 Lipperland | 01:59:32 | 76 | M30 | 2 | ||
| 20 | 2478 | Steinmann, Jörg | Magicsticks Bremen | 02:04:17 | 78 | M30 | 3 | ||
| 32 | 3847 | Rath, Marco | 33415 Verl | 02:06:51 | 75 | M30 | 4 | ||
| 37 | 12 | Pöhlker, Nils | TSV Schloß Neuhaus | 02:07:31 | 76 | M30 | 5 | ||
| 38 | 2271 | Heinemann, Peter | DJK Brakel | 02:07:46 | 77 | M30 | 6 | ||
| M35 | 2 | 5 | Bartholome, Thomas | TSV Kirchdorf | 01:50:16 | 69 | M35 | 1 | |
| 4 | 2 | Wieser, Jürgen | Gildemeister AG | 01:51:04 | 69 | M35 | 2 | ||
| 6 | 6719 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 01:53:14 | 70 | M35 | 3 | ||
| 9 | 10 | Strothmann, Dirk | LC Solbad Ravensberg | 01:56:18 | 69 | M35 | 4 | ||
| 10 | 2140 | Schouren, Frank | RC Concordia 86 München | 01:58:44 | 71 | M35 | 5 | ||
| 12 | 805 | Nahen, Mathias | TV Jahn Bad Driburg | 02:00:33 | 70 | M35 | 6 | ||
| M40 | 7 | 1387 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 01:53:33 | 66 | M40 | 1 | |
| 8 | 1386 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 01:55:28 | 66 | M40 | 2 | ||
| 13 | 13 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:02:02 | 67 | M40 | 3 | ||
| 29 | 6929 | Heyne, Volker | TuS Eintracht Bielefeld | 02:05:52 | 66 | M40 | 4 | ||
| 30 | 1343 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 02:06:14 | 66 | M40 | 5 | ||
| 31 | 6618 | Mettlach, Jörg | RWE Starlightteam Essen | 02:06:48 | 67 | M40 | 6 | ||
| M45 | 14 | 6132 | Müller, Werner | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:02:19 | 63 | M45 | 1 | |
| 23 | 5275 | Jasiak, Stefan | TSVE 1890 Bielefeld | 02:04:52 | 63 | M45 | 2 | ||
| 27 | 6142 | Scherg, Jürgen | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:05:45 | 63 | M45 | 3 | ||
| 28 | 487 | Nedderhoff, Bernd | LC Solbad Ravensberg | 02:05:47 | 59 | M45 | 4 | ||
| 47 | 2613 | Heidenescher, Mathias | 33604 Bielefeld | 02:09:18 | 60 | M45 | 5 | ||
| 50 | 5640 | Jäger, Hermann | LC Paderborn | 02:09:51 | 61 | M45 | 6 | ||
| M50 | 16 | 16 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 02:03:04 | 57 | M50 | 1 | |
| 34 | 4049 | Schaefers, Martin | Endspurt OWL | 02:06:57 | 57 | M50 | 2 | ||
| 39 | 6279 | Glosse, Bernd | LG Oerlinghausen | 02:08:02 | 58 | M50 | 3 | ||
| 43 | 5594 | Molsbeck, Norbert | LC Solbad Ravensberg | 02:08:42 | 58 | M50 | 4 | ||
| 55 | 6453 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 02:10:29 | 57 | M50 | 5 | ||
| 64 | 65 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 02:11:38 | 54 | M50 | 6 | ||
| M55 | 89 | 55 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 02:13:54 | 53 | M55 | 1 | |
| 102 | 3508 | Micheel, Hans-Wolfgang | LT Kaputt wie Hund | 02:14:46 | 52 | M55 | 2 | ||
| 142 | 6836 | Sudmann, Udo | 33617 Bielefeld | 02:17:49 | 50 | M55 | 3 | ||
| 143 | 4259 | Eickmann, Friedhelm | 59329 Wadersloh | 02:18:00 | 52 | M55 | 4 | ||
| 167 | 4788 | Fetten, Heijo | LLG 80 Nordpark Köln | 02:20:12 | 52 | M55 | 5 | ||
| 245 | 6598 | Vemmer, Reiner | LC Solbad Ravensberg | 02:24:16 | 53 | M55 | 6 | ||
| M60 | 196 | 5893 | Merkel, Ernst-Georg | LC 92 Bad Salzuflen | 02:21:56 | 47 | M60 | 1 | |
| 504 | 5349 | Krause, Gerhard | IP Adelt | 02:33:26 | 47 | M60 | 2 | ||
| 840 | 618 | Schroeder, Klaus | TV Löhne | 02:40:50 | 46 | M60 | 3 | ||
| 978 | 6729 | Stekelenburg, Hans-Walter | LG Burg | 02:43:40 | 46 | M60 | 4 | ||
| 1006 | 4809 | Sackbrook, Jürgen | SG Bad Bentheim | 02:44:02 | 45 | M60 | 5 | ||
| 1064 | 1341 | Kellermann, Günter W. | CDU Pankow | 02:44:57 | 44 | M60 | 6 | ||
| M65 | 396 | 5855 | Anwander, Karl-Friedrich | LC Solbad Ravensberg | 02:30:08 | 42 | M65 | 1 | |
| 579 | 6942 | Bianco, Claudio | 33602 Bielefeld | 02:35:01 | 43 | M65 | 2 | ||
| 858 | 6513 | van Bladel, Bernhard | Turngemeinde Lage von 1862 | NEL | 02:41:14 | 42 | M65 | 3 | |
| 1011 | 4733 | Bode, Gerd | BTW Bünde | 02:44:03 | 42 | M65 | 4 | ||
| 1339 | 4974 | Johann auf der Heide, Bernd | TuS Eintracht Bielefeld | 02:49:26 | 41 | M65 | 5 | ||
| 1471 | 2768 | Dopatka, Hans | VfL Lüerdissen | 02:51:24 | 43 | M65 | 6 | ||
| M70 | 875 | 2170 | Feeser, Toni | KAB Bielefeld | 02:41:31 | 38 | M70 | 1 | |
| 1577 | 6966 | Clemens, Horst | LC Paderborn | 02:53:03 | 38 | M70 | 2 | ||
| 1775 | 5355 | Bredemeyer, Dieter | IP Adelt | 02:55:31 | 35 | M70 | 3 | ||
| 2004 | 3667 | Schwab, Guenter | LC Solbad Ravensberg | 02:58:17 | 38 | M70 | 4 | ||
| 2221 | 1991 | Kuhn, Otto | LG Ahlen | 03:01:25 | 37 | M70 | 5 | ||
| 2448 | 5435 | Scharf, Reinhard | running-team Freie Scholle | 03:04:27 | 38 | M70 | 6 | ||
| M75 | 4068 | 3638 | Westermann, Theo | TriStar Oelde | 03:27:55 | 30 | M75 | 1 | |
| 5536 | 6471 | Winter, Erich | Turngemeinde Lage von 1862 | 04:58:07 | 32 | M75 | 2 |
Insgesamt kamen 5.545 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: