Ab 17. Januar 2009 samstags um 14.00 Uhr !!!
Teilnehmern, die keinem Sportverein angehören und auch nicht regelmäßig
bei einem Lauftreff trainieren, bieten wir zur Unterstützung bei ihrem
persönlichen Training für die langen Einheiten jeden Samstag um 14.00 Uhr
in der Nähe unseres Lauftreffs an der Universität einen Trainingstermin an.
Hier ist eine Skizze.
Wie aus der nachstehenden
Liste ersichtlich stehen ausreichend viele Laufgruppen zur Verfügung,
so daß für jede Leistungsstärke eine passende Gruppe zur Verfügung
steht.
90 Minuten laufen ohne Pause gilt als Mindestanforderung, denn es
handelt sich hier nicht um einen Anfänger-Kurs. Wer daran
interessiert ist, hat bei uns, zusammen mit weiteren Anfängern,
nach dem Hermannslauf wieder die Gelegenheit zum Einstieg.
Montags und donnerstags jeweils um 18.00 Uhr.
Hier ein Bild der Gruppenleiter aus den Vorjahren (mit 700x453 Pixel und komprimiert) :
![]() |
Gruppeneinteilung (aktueller Stand):
| Gruppe | Hermanslauf- Zielzeit | aktuelle Laufzeit für 10 km | Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche | Tranigsumfang pro Woche (km) | langer Dauerlauf, 1 mal wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ca. 2:15 h und schneller | ca 40 min und schneller | 5 bis 7 | 90-120 | 30 km, 5:30 - 6:00 min/km |
| B | ca. 2:30 h | ca. 45 min | 4 bis 5 | 70-90 | 28-30 km, 6:00 - 6:30 min/km |
| C | ca. 2:45 h | ca. 48 min | 4 bis 5 | 70-90 | 25 - 28 km, 6:30 - 7:00 min/km |
| D | ca. 3:00 h | ca. 50 min | 3 bis 4 | 50-70 | 24 - 26 km, 6:40 - 7:10 min/km |
| E | ca. 3:30 h und ankommen | ca. 60 min und langsamer | 3 | 40-60 | 22 - 24 km, 7:30 - 8:00 min/km |
Gruppenleiter (aktueller Stand):
Die Numerierung innerhalb der Gruppen bezieht sich nicht auf die Laufgeschwindigkeit.
| Nachname | Vorname | Gruppe |
|---|---|---|
| 2:15 h und schneller | ||
| Brockhinke | Andreas | A |
| Diekotto | Wolfgang | A |
| Griesbach | Eric | A |
| ca. 2:30 h | ||
| Haubrock | Volker | B |
| Kuchenbecker | Jürgen | B |
| Schül | Wolfram | B |
| Schulte | Hans-Hermann | B |
| ca. 2:45 h | ||
| Grundmann | Gerd | C1 |
| Hansen | Jan | C1 |
| Voß | Peter | C1 |
| Frank | Andreas | C2 |
| Kley | Detlef | C2 |
| Korzonnek | Jörg | C2 |
| ca. 3:00 h | ||
| Graupp | Andreas | D1 |
| Sielemann | Klaus | D1 |
| Oberwittler | Gerhard | D1 |
| Kupsch | Joachim | D2 |
| Reuning | Marion | D2 |
| Bersan | Christine | D3 |
| Haase | Michael | D3 |
| ca. 3:30 h und ankommen | ||
| Matioschat | Gerhard | E1 |
| Mumm | Inge | E1 |
| Prange | Bettina | E1 |
| Breuer | Martin | E2 |
| Kley | Sonja | E2 |
| Göbel | Bernhard | E3 |
| Niemann | Hans-Joachim | E3 |
| Pech | Hans-Joachim | E4 |
| Punkt | Gruppe | Gymnastikplatz | ||
| A | Gymnastik Gruppe A | Wiese oberhalb der Wertherstr. | ||
| B | Gymnastik Gruppe B | Ecke Morgenbreede | ||
| C | Gymnastik Gruppe C | Parkplatz Begegnungszentrum | ||
| D | Gymnastik Gruppe D | Uni Ostseite (Audimax) | ||
| E | Gymnastik Gruppe E | Nordseite Oberstufenkolleg | ||
Der nächste Hermannslauf also am 26. April 2009.