| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 3168 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 1:45:57 | 69 | M30 | 1 | |
| 2 | 3002 | Seifert, Claus | LC Aixtreme Aachen | 1:49:17 | 68 | M30 | 2 | |
| 3 | 2615 | Thoma, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:49:46 | 71 | MH | 1 | |
| 4 | 3305 | Sengenberger, Ulf | Deutsches Lauftherapiezentrum | 1:50:49 | 69 | M30 | 3 | |
| 5 | 2885 | Würfel, Markus | LC Solbad Ravensberg | 1:51:30 | 69 | M30 | 4 | |
| 6 | 3171 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:52:29 | 65 | M35 | 1 | |
| 7 | 1980 | Finn, Matthias | SC Langenhagen | 1:53:27 | 67 | M30 | 5 | |
| 8 | 3278 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:53:47 | 71 | MH | 2 | |
| 9 | 2672 | Hankemeier, Sven | LG Volldampf Clarholz | 1:53:58 | 76 | MH | 3 | |
| 10 | 2614 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:54:04 | 67 | M30 | 6 | |
| 11 | 932 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:54:28 | 66 | M30 | 7 | |
| 12 | 1150 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:54:35 | 74 | MH | 4 | |
| 13 | 4256 | Plutte, Haucke | VfL Hessisch Oldendorf | 1:55:09 | 75 | MH | 5 | |
| 14 | 3897 | Meymann, Jürgen | Active Sportshop Team | 1:55:34 | 73 | MH | 6 | |
| 15 | 2620 | Menne, Elmar | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:59 | 73 | MH | 7 | |
| 16 | 1565 | Vehlewald, Wolfgang | TuS Eintracht Minden | 1:56:01 | 60 | M40 | 1 | |
| 17 | 3728 | Frigger, Andreas | PSV Brilon | 1:56:03 | 70 | M30 | 8 | |
| 18 | 2191 | Winkler, Guido | TuS Eintracht Bielefeld | 1:56:15 | 63 | M35 | 2 | |
| 19 | 2616 | Grass, Björn | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:56:25 | 61 | M35 | 3 | |
| 20 | 3910 | Foeth, Oliver | ASG Teutoburger Wald | 1:56:51 | 67 | M30 | 9 | |
| 21 | 463 | Stuke, Kai-Michael | *Bielefeld | 1:57:00 | 67 | M30 | 10 | |
| 22 | 1196 | Krois, Dietmar | SC Borchen | 1:57:11 | 59 | M40 | 2 | |
| 23 | 3175 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:57:24 | 69 | M30 | 11 | |
| 24 | 2348 | Drüke, Harald | SV Brenkhausen | 1:57:32 | 69 | M30 | 12 | |
| 25 | 666 | Schulz, Konrad | TuS Eintracht Bielefeld | 1:57:54 | 66 | M30 | 13 | |
| 26 | 2881 | Paul, Josef | LC Solbad Ravensberg | 1:58:07 | 61 | M35 | 4 | |
| 27 | 3960 | Ragone, Sascha | LC Solbad Ravensberg | 1:58:18 | 70 | M30 | 14 | |
| 28 | 2867 | Kersting, Gerhard | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1:58:24 | 62 | M35 | 5 | |
| 29 | 2652 | Masjosthusmann, Martin | LG Burg Wiedenbrück | 1:58:29 | 62 | M35 | 6 | |
| 30 | 3174 | Mückner-Dellinger, Wolfg. | SV Brackwede | 1:58:31 | 52 | M45 | 1 | |
| 31 | 3284 | Kempmann, Raoul | TSVE 1890 Bielefeld | 1:58:49 | 66 | M30 | 15 | |
| 32 | 105 | Warlich, Matthias | PSV Detmold | 1:59:03 | 57 | M40 | 3 | |
| 33 | 2377 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 1:59:09 | 64 | M35 | 7 | |
| 34 | 2647 | Gredzinski, Andreas | LG Burg Wiedenbrück | 1:59:13 | 59 | M40 | 4 | |
| 35 | 2406 | Cornils, Uwe | Freizeit-Laufgruppe Gütersloh | 1:59:23 | 63 | M35 | 8 | |
| 36 | 3038 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 1:59:36 | 67 | M30 | 16 | |
| 37 | 2349 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen | 1:59:47 | 72 | MH | 8 | |
| 38 | 3143 | Demoliner, Rainer | LAG Gütersloh | 1:59:51 | 65 | M35 | 9 | |
| 39 | 996 | Rolfes, Volkmar | Otto Hahn Realschule Herford | 1:59:54 | 70 | M30 | 17 | |
| 40 | 2179 | Grundkötter, Werner | LT Paderborn-Riga | 2:00:03 | 71 | MH | 9 | |
| 41 | 2186 | Susmann, Markus | TuS Eintracht Bielefeld | 2:00:13 | 75 | MH | 10 | |
| 42 | 3167 | Brandt-Hüdepohl, Udo | SV Brackwede | 2:00:36 | 55 | M45 | 2 | |
| 43 | 3240 | Mohn, Uwe | TSVE 1890 Bielefeld | 2:00:42 | 61 | M35 | 10 | |
| 44 | 2554 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:00:52 | 57 | M40 | 5 | |
| 45 | 4257 | Kruse, Günter | VfL Hessisch Oldendorf | 2:01:05 | 52 | M45 | 3 | |
| 46 | 2061 | Peschel, Sascha | 1. Triathlon Club Paderborn | 2:01:06 | 70 | M30 | 18 | |
| 47 | 3608 | Isbrecht, Ulrich | LG Hamm | 2:01:14 | 62 | M35 | 11 | |
| 48 | 3052 | Tebrügge, Jörg | LG Oerlinghausen | 2:01:17 | 63 | M35 | 12 | |
| 49 | 3173 | Krause, Holger | SV Brackwede | 2:01:22 | 72 | MH | 11 | |
| 50 | 2858 | Häntzschel, Paul | VfL Hiddesen | 2:01:44 | 57 | M40 | 6 | |
| 51 | 1674 | Welsch, Armand | LG Langsur | 2:01:45 | 62 | M35 | 13 | |
| 52 | 3076 | Ulber, Werner | LG Oerlinghausen | 2:02:16 | 68 | M30 | 19 | |
| 53 | 3169 | Brandt, Ulrich | SV Brackwede | 2:02:32 | 53 | M45 | 4 | |
| 54 | 3117 | Hoffmann, Stefan | Marathon Ibbenbüren | 2:02:45 | 62 | M35 | 14 | |
| 55 | 2871 | Gutthoff, Werner | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2:02:52 | 51 | M45 | 5 | |
| 56 | 2929 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 2:02:53 | 68 | M30 | 20 | |
| 57 | 4006 | Mühmel, Takao | TPSK Telekom-Post-Sport Köln | 2:02:56 | 73 | MH | 12 | |
| 58 | 2621 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:02:59 | 72 | MH | 13 | |
| 59 | 2617 | Schröder, Andreas | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:03:36 | 61 | M35 | 15 | |
| 60 | 1873 | Kamp, Guido | DJK SG Unterrath 12/24 | 2:03:39 | 67 | M30 | 21 | |
| 61 | 3031 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 2:03:59 | 68 | M30 | 22 | |
| 62 | 2188 | Klockow, Ralph Andre | TuS Eintracht Bielefeld | 2:04:05 | 69 | M30 | 23 | |
| 63 | 1643 | Schirrmacher, Michael | TuS Eintracht Minden | 2:04:14 | 63 | M35 | 16 | |
| 64 | 543 | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 2:04:30 | 57 | M40 | 7 | |
| 65 | 1514 | Helm, Jürgen | VSG Saaletal Wettin | 2:04:39 | 62 | M35 | 17 | |
| 65 | 3851 | Niedermeyer, Jochen | LG Oerlinghausen | 2:04:39 | 62 | M35 | 17 | |
| 67 | 2189 | Rohregger, Dietmar | TuS Eintracht Bielefeld | 2:04:43 | 65 | M35 | 19 | |
| 68 | 435 | Musick, Matthias | TV Hessisch Lichtenau | 2:04:46 | 81 | MJ | 1 | |
| 69 | 3025 | Langer, Olaf | LG Oerlinghausen | 2:05:11 | 64 | M35 | 20 | |
| 70 | 3063 | Eichner, Karl-Heinz | LG Oerlinghausen | 2:05:19 | 57 | M40 | 8 | |
| 71 | 3119 | Freuer, Michael | Marathon Ibbenbüren | 2:05:33 | 56 | M40 | 9 | |
| 72 | 1355 | Hilland, Stefan | ESV Münster | 2:05:47 | 57 | M40 | 10 | |
| 73 | 1070 | Dudek, Oliver | 33602 Bielefeld | 2:05:59 | 71 | MH | 14 | |
| 74 | 3177 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:06:05 | 63 | M35 | 21 | |
| 75 | 2902 | Igelbrink, Hans-Peter | VfL Kloster Oesede | 2:06:07 | 63 | M35 | 22 | |
| 76 | 1324 | Brettschneider, Gerd | LG Staffelsee Murnau | 2:06:24 | 70 | M30 | 24 | |
| 77 | 1756 | Nübel, Andreas | RMC Schloß Neuhaus | 2:06:32 | 67 | M30 | 25 | |
| 78 | 1679 | Engelns, Andreas | 33602 Bielefeld | 2:06:37 | 67 | M30 | 26 | |
| 79 | 3215 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:40 | 53 | M45 | 6 | |
| 80 | 1521 | Hartwig, Volker | Turboschnecken Lüdenscheid | 2:06:45 | 68 | M30 | 27 | |
| 81 | 2868 | Witthut, Frank | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2:06:51 | 62 | M35 | 23 | |
| 82 | 2936 | Held, Thorsten | LG Bünde-Ahle Löhne | 2:06:58 | 78 | MH | 15 | |
| 83 | 2925 | Sprenger, Martin | ASG Teutoburger Wald | 2:07:12 | 52 | M45 | 7 | |
| 83 | 269 | Leonard, Peter | Schinkel 04 Osnabrück | 2:07:12 | 64 | M35 | 24 | |
| 85 | 2460 | Averdiek, Rainer | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:07:14 | 62 | M35 | 25 | |
| 85 | 2816 | Riethues, Jörg | SV Teuto Riesenbeck | 2:07:14 | 70 | M30 | 28 | |
| 87 | 3279 | Kaase, Andreas | TSVE 1890 Bielefeld | 2:07:16 | 60 | M40 | 11 | |
| 88 | 3172 | Köhler, Michael | SV Brackwede | 2:07:19 | 63 | M35 | 26 | |
| 89 | 1605 | Büscher, Michael | Laufg. Heeper Fichten | 2:07:21 | 54 | M45 | 8 | |
| 89 | 336 | Körbi, Martin | SV Brackwede | 2:07:21 | 55 | M45 | 8 | |
| 91 | 2513 | Bussieweke, Hermann | 1.Tri-Team-Gütersloh GTV | 2:07:23 | 57 | M40 | 12 | |
| 93 | 2883 | Rieke, Bernd | LC Solbad Ravensberg | 2:07:24 | 65 | M35 | 27 | |
| 94 | 2465 | Poehling, Jochen | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:07:25 | 75 | MH | 16 | |
| 95 | 903 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:07:28 | 63 | M35 | 28 | |
| 96 | 2337 | Wende, Tim | TV 09 Pivitsheide | 2:07:29 | 81 | MJ | 2 | |
| 97 | 2552 | Bange, Robert | LV Oelde | 2:07:34 | 60 | M40 | 13 | |
| 98 | 2089 | Schultz, Heiner | LG TuS Westf.Eiche 1905 Lüdge | 2:07:40 | 61 | M35 | 29 | |
| 99 | 3837 | Freimark, Uwe | TuS Eidinghausen | 2:07:46 | 49 | M50 | 1 | |
| 100 | 1436 | Matzdorf, Thorsten | 13591 Berlin | 2:07:56 | 78 | MH | 17 |
Insgesamt kamen 3737 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Die weiteren Sieger können Sie der Ergebnisliste entnehmen. Sie hat im Format A5 einen Umfang von 100 Seiten und enthält keine Werbung, aber 9 Seiten Fotos, Pressespiegel und redaktionellen Text.