| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 3705 | Koritz, Ralph | SG Adelsberg | 1:45:44 | 67 | M30 | 1 | |
| 2 | 1 | Seifert, Claus | RWTH/FH Aachen Aixtreme | 1:46:08 | 68 | M30 | 2 | |
| 3 | 666 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:47:02 | 74 | MH | 1 | |
| 4 | 1929 | Sivulka, Juraj | SC Osterholzer LA | SVK | 1:49:03 | 69 | MH | 2 |
| 5 | 1993 | Lundström, Ingmar | TSG Rheda | 1:49:38 | 72 | MH | 3 | |
| 6 | 3820 | Sengenberger, Ulf | Deutsches Lauftherapiezentrum | 1:50:09 | 69 | MH | 4 | |
| 7 | 996 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 1:51:09 | 69 | MH | 5 | |
| 8 | 2 | Foeth, Oliver | ASG Teutoburger Wald | 1:51:46 | 67 | M30 | 3 | |
| 9 | 3259 | James, Carlton Hugh | LAG Gütersloh | GB | 1:52:01 | 61 | M35 | 1 |
| 10 | 3258 | Flassbeck, Jens | LAG Gütersloh | 1:52:05 | 67 | M30 | 4 | |
| 11 | 3956 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:52:19 | 71 | MH | 6 | |
| 12 | 283 | Kleinschmidt, Stephan | LC Solbad Ravensberg | 1:53:29 | 65 | M30 | 5 | |
| 13 | 830 | Molero-Eichwein, Miguel | Spiridon Schleswig | 1:54:02 | 68 | M30 | 6 | |
| 14 | 3979 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:54:58 | 73 | MH | 7 | |
| 15 | 2201 | Götze, Frank | VfB Salzkotten 1910 | 1:55:03 | 72 | MH | 8 | |
| 16 | 2817 | Demoliner, Rainer | LAG Gütersloh | 1:55:26 | 65 | M30 | 7 | |
| 17 | 3566 | Glosse, Bernd | LG Oerlinghausen | 1:56:22 | 58 | M40 | 1 | |
| 18 | 3459 | Meißner, Stefan | LAG Gütersloh | 1:56:51 | 72 | MH | 9 | |
| 19 | 3154 | Paul, Josef | LC Solbad Ravensberg | 1:57:18 | 61 | M35 | 2 | |
| 20 | 2347 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 1:57:25 | 64 | M30 | 8 | |
| 21 | 2438 | Klingbeil, Heinz | Post SV Osnabrück | 1:57:37 | 59 | M35 | 3 | |
| 22 | 3220 | Brandt-Hüdepohl, Udo | SV Brackwede | 1:57:41 | 55 | M40 | 2 | |
| 23 | 208 | Schulz, Robert | 33729 Bielefeld | 1:57:54 | 66 | M30 | 9 | |
| 24 | 3215 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:57:55 | 65 | M30 | 10 | |
| 25 | 2500 | Böttge, Olaf | LTC Berlin | 1:58:01 | 62 | M35 | 4 | |
| 26 | 1148 | Schlenker, Edmund | VfL Ostelsheim | 1:58:08 | 44 | M50 | 1 | |
| 27 | 3216 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:58:17 | 69 | MH | 10 | |
| 28 | 34 | Thör, Axel | TSVE 1890 Bielefeld | 1:58:23 | 63 | M35 | 5 | |
| 29 | 3674 | Kruse, Günter | VfL Hessisch Oldendorf | 1:58:42 | 52 | M45 | 1 | |
| 30 | 3384 | Krois, Dietmar | Lauftreff Borchen | 1:58:43 | 59 | M35 | 6 | |
| 31 | 2860 | Sutherland, Garry | Oxford City | GB | 1:58:48 | 62 | M35 | 7 |
| 32 | 2557 | Bossow, Christian | LC Solbad Ravensberg | 1:58:51 | 60 | M35 | 8 | |
| 33 | 2299 | Sylvester, Karl | LC 92 Bad Salzuflen | 1:58:52 | 58 | M40 | 3 | |
| 34 | 3296 | Schröder, Andreas | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:03 | 61 | M35 | 9 | |
| 35 | 2862 | Schießl, Helmut | TSV Buchenberg | 1:59:13 | 72 | MH | 11 | |
| 36 | 783 | Rieke, Bernd | LC Solbad Ravensberg | 1:59:14 | 65 | M30 | 11 | |
| 37 | 3192 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 1:59:21 | 68 | M30 | 12 | |
| 38 | 3120 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | 1:59:23 | 64 | M30 | 13 | |
| 39 | 1119 | Kunze, Wilfried | LC Auensee Leipzig | 1:59:25 | 58 | M40 | 4 | |
| 40 | 2437 | Diestler, Gerd Helmut | Post SV Osnabrück | 1:59:28 | 59 | M35 | 10 | |
| 41 | 3115 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 1:59:30 | 57 | M40 | 5 | |
| 42 | 765 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 1:59:32 | 67 | M30 | 14 | |
| 43 | 2964 | Hohmeier, Dieter | ATSV Espelkamp | 1:59:45 | 60 | M35 | 11 | |
| 44 | 1409 | Warszawski, Henryk | Gelsenkirchen Schalke 96 | 1:59:55 | 55 | M40 | 6 | |
| 45 | 3217 | Brandt, Ulrich | SV Brackwede | 2:00:11 | 53 | M45 | 2 | |
| 46 | 2137 | Eichmann, Michael | LG TuS Lügde | 2:00:22 | 62 | M35 | 12 | |
| 47 | 2121 | Drüke, Harald | SV Brenkhausen | 2:00:26 | 69 | MH | 12 | |
| 48 | 1301 | Albrand, Frank | TV Lemgo von 1863 | 2:01:02 | 68 | M30 | 15 | |
| 49 | 3744 | Lampert, Walter | 44379 Dortmund | 2:01:23 | 52 | M45 | 3 | |
| 50 | 2691 | Schmitz, Johannes | DJK Ochtendung | 2:01:26 | 54 | M40 | 7 | |
| 51 | 880 | Warlich, Matthias | PSV Detmold | 2:01:35 | 57 | M40 | 8 | |
| 52 | 3804 | Degen, Rolf | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:01:51 | 62 | M35 | 13 | |
| 53 | 2574 | Kieven, Ansgar | TV Huchem-Stammeln | 2:01:52 | 56 | M40 | 9 | |
| 54 | 980 | Schaper, Dirk | SSF Obernkirchen | 2:02:01 | 71 | MH | 13 | |
| 55 | 2272 | Beinlich, Joachim | SV Teuto Riesenbeck | 2:02:07 | 57 | M40 | 10 | |
| 56 | 3294 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:02:13 | 67 | M30 | 16 | |
| 57 | 3198 | Sprenger, Martin | ASG Teutoburger Wald | 2:02:18 | 52 | M45 | 4 | |
| 58 | 981 | Schaper, Jens | SSF Obernkirchen | 2:02:23 | 71 | MH | 14 | |
| 59 | 2859 | Adolf, Claus | Det's Race Team | 2:02:29 | 65 | M30 | 17 | |
| 60 | 273 | Vehlewald, Wolfgang | TuS Eintracht Minden | 2:02:42 | 60 | M35 | 14 | |
| 61 | 3826 | Schulz, Konrad | TuS Eintracht Bielefeld | 2:02:43 | 66 | M30 | 18 | |
| 62 | 2060 | Schröper, Jörg | LAG Gütersloh | 2:02:44 | 59 | M35 | 15 | |
| 63 | 1697 | Susmann, Markus | LG Baunatal | 2:02:55 | 75 | MH | 15 | |
| 64 | 256 | Raabe, Michael | LC Solbad Ravensberg | 2:03:01 | 66 | M30 | 19 | |
| 65 | 3635 | Downes, Mike | Turngemeinde Lage von 1862 | GB | 2:03:13 | 62 | M35 | 16 |
| 66 | 1476 | Weiß, Peter | Rückenwind Geckos Dortmund | 2:03:21 | 68 | M30 | 20 | |
| 67 | 874 | Strube, Joachim | ESV Eintracht Hameln | 2:03:26 | 41 | M55 | 1 | |
| 68 | 3970 | Nickel, Thomas | TSVE 1890 Bielefeld | 2:03:34 | 66 | M30 | 21 | |
| 69 | 1684 | Kersting, Gerhard | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2:03:42 | 62 | M35 | 17 | |
| 70 | 2950 | Dudek, Oliver | TSVE 1890 Bielefeld | 2:03:43 | 71 | MH | 16 | |
| 71 | 3603 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 2:04:08 | 68 | M30 | 22 | |
| 72 | 9 | Strack, Rüdiger | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:10 | 66 | M30 | 23 | |
| 73 | 3581 | Ulber, Werner | LG Oerlinghausen | 2:04:13 | 68 | M30 | 24 | |
| 74 | 3218 | Buckley, Derek | SV Brackwede | GB | 2:04:23 | 55 | M40 | 11 |
| 75 | 44 | Schlüter, Christof | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:40 | 65 | M30 | 25 | |
| 76 | 3234 | Aumann, Ralf | Turngemeinde Werste | 2:04:58 | 61 | M35 | 18 | |
| 77 | 2920 | Schrand, Andre | Tri-Sport-Team TV Verl | 2:05:25 | 68 | M30 | 26 | |
| 78 | 2832 | Schmoll, Martin | 33615 Bielefeld | 2:05:27 | 63 | M35 | 19 | |
| 79 | 3065 | Jäckel, Thorsten | 32049 Herford | 2:05:31 | 68 | M30 | 27 | |
| 80 | 2408 | Schäfers, Markus | LG Lippe-Süd | 2:05:46 | 74 | MH | 17 | |
| 81 | 244 | Rolfes, Volkmar | XR Riders Bielefeld | 2:05:47 | 70 | MH | 18 | |
| 82 | 1761 | Poggenklas, Tommy | 33649 Bielefeld | 2:05:49 | 70 | MH | 19 | |
| 83 | 2975 | Hansen, Frank | Spiridon Schleswig | 2:06:03 | 58 | M40 | 12 | |
| 84 | 3540 | Drommelschmidt, Bernhard | LG Marienfeld | 2:06:06 | 54 | M40 | 13 | |
| 85 | 3929 | Hölscher, Mathias | Laufteam Unna | 2:06:21 | 71 | MH | 20 | |
| 86 | 2360 | Ortkras, Meinolf | TriSpeed Marienfeld | 2:06:23 | 68 | M30 | 28 | |
| 87 | 3237 | Luetnant, Bernd | Turngemeinde Werste | 2:06:25 | 62 | M35 | 20 | |
| 88 | 3155 | Molsbeck, Norbert | LC Solbad Ravensberg | 2:06:28 | 58 | M40 | 14 | |
| 89 | 302 | Krause, Holger | SVA Gütersloh | 2:06:31 | 72 | MH | 21 | |
| 90 | 2354 | Müller, Friedhelm | TriSpeed Marienfeld | 2:06:37 | 60 | M35 | 21 | |
| 91 | 3640 | Siekmann, Friedhelm | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:06:52 | 56 | M40 | 15 | |
| 92 | 1181 | Janzen, Jakob | ATSV Espelkamp | 2:06:55 | 51 | M45 | 5 | |
| 93 | 3673 | Plutte, Haucke | VfL Hessisch Oldendorf | 2:06:56 | 75 | MH | 22 | |
| 94 | 390 | Thormann, Peter | FV Osterkappeln | 2:06:57 | 51 | M45 | 6 | |
| 95 | 1223 | Kuzia, Werner | Family-Fit Paderborn | 2:07:12 | 59 | M35 | 22 | |
| 96 | 1230 | Meinert, Andreas | LG Iserlohn | 2:07:14 | 66 | M30 | 29 | |
| 97 | 2346 | Becker, Detlef | TriSpeed Marienfeld | 2:07:22 | 66 | M30 | 30 | |
| 98 | 1810 | Helm, Jürgen | VSG Saaletal Wettin | 2:07:23 | 62 | M35 | 23 | |
| 99 | 3015 | Büning, Jürgen | SVKT Minden | 2:07:24 | 60 | M35 | 24 | |
| 100 | 3153 | Arndt, Oliver | LC Solbad Ravensberg | 2:07:25 | 71 | MH | 23 |
Insgesamt kamen 3737 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Die weiteren Sieger können Sie der Ergebnisliste entnehmen. Sie hat im Format A5 einen Umfang von 100 Seiten und enthält keine Werbung, aber 9 Seiten Fotos, Pressespiegel und redaktionellen Text.