| Klasse | Ges.- Platz |
Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| WJ | 2368 | 2129 | Ahle, Julia | 32791 Lage | 3:08:01 | 80 | WJ | 1 | |
| 3057 | 1285 | Hagemann, Julia | TV Einigkeit Langenberg | 3:29:47 | 80 | WJ | 2 | ||
| 3394 | 1195 | Grzesik, Tanja | TVE Bismarck 01 Gelsenkirchen | 4:10:03 | 81 | WJ | 3 | ||
| WH | 134 | 1715 | Schade, Sonja | DAV Bielefeld | 2:12:44 | 73 | WH | 1 | |
| 247 | 5 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:18:21 | 74 | WH | 2 | ||
| 394 | 7 | Stein, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:24:50 | 72 | WH | 3 | ||
| 449 | 2012 | Wende, Cora | Rückenwind Geckos Dortmund | 2:26:32 | 74 | WH | 4 | ||
| 455 | 23 | Euscher, Birgit | TSVE 1890 Bielefeld | 2:26:39 | 70 | WH | 5 | ||
| 890 | 1532 | Mau, Sabrina | RSC Sturmvogel Gütersloh | 2:37:31 | 71 | WH | 6 | ||
| W30 | 88 | 4 | Saeger, Heike | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:30 | 66 | W30 | 1 | |
| 271 | 3485 | Kölling, Susanne | LAG Gütersloh | 2:19:50 | 68 | W30 | 2 | ||
| 297 | 239 | Heithoff, Eva | 40229 Düsseldorf | 2:21:16 | 68 | W30 | 3 | ||
| 318 | 3190 | Gröppel, Annegret | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:21:47 | 67 | W30 | 4 | ||
| 339 | 610 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:22:31 | 67 | W30 | 5 | ||
| 544 | 1222 | Escher, Alexandra | LG TuS Westf.Eiche 1905 Lügde | 2:29:23 | 69 | W30 | 6 | ||
| W35 | 171 | 2611 | Ehrke, Christin | TSV Prenzlau 62 | 2:14:47 | 64 | W35 | 1 | |
| 576 | 1002 | Elsner, Heike | Rasensportverein Waddenhausen | 2:30:23 | 62 | W35 | 2 | ||
| 584 | 3030 | Steffens, Brigitte | LG Marienfeld | 2:30:34 | 63 | W35 | 3 | ||
| 589 | 3301 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:30:40 | 62 | W35 | 4 | ||
| 630 | 12 | Reifenrath, Astrid | TSVE 1890 Bielefeld | 2:31:48 | 61 | W35 | 5 | ||
| 749 | 1113 | Trunk, Heidi | SG Stern Sindelfingen | 2:34:43 | 62 | W35 | 6 | ||
| W40 | 147 | 1395 | Halfmann, Bärbel | TV Walsum-Aldenrade | 2:13:27 | 55 | W40 | 1 | |
| 233 | 3388 | Brandt, Isolde | SV Brackwede | 2:17:26 | 56 | W40 | 2 | ||
| 437 | 1104 | Bäuerle, Ulrike | SG Stern Sindelfingen | 2:26:08 | 59 | W40 | 3 | ||
| 626 | 3254 | Bulitz, Margret | LG Volldampf Clarholz | 2:31:43 | 56 | W40 | 4 | ||
| 628 | 3949 | Finke, Heidrun | ASG Teutoburger Wald | 2:31:46 | 57 | W40 | 5 | ||
| 694 | 3192 | Pöppe, Christiane | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:33:29 | 59 | W40 | 6 | ||
| W45 | 351 | 688 | Knobeloch, Edith | 32549 Bad Oeynhausen | 2:22:56 | 51 | W45 | 1 | |
| 427 | 3867 | Heuing-Binz, Mathilde | LC Solbad Ravensberg | 2:25:52 | 52 | W45 | 2 | ||
| 452 | 3477 | Hendrikx, Drien | Turngemeinde Lage von 1862 | NL | 2:26:33 | 52 | W45 | 3 | |
| 1283 | 19 | Kokerbeck, Renate | TSVE 1890 Bielefeld | 2:45:03 | 52 | W45 | 4 | ||
| 1370 | 2517 | Lewanzik, Monika | TSG Steinhagen | 2:46:58 | 51 | W45 | 5 | ||
| 1432 | 20 | McDonald, Irene | TSVE 1890 Bielefeld | 2:48:07 | 51 | W45 | 6 | ||
| W50 | 729 | 2150 | Lindemann, Maria | SC Nienberge | 2:34:26 | 49 | W50 | 1 | |
| 1089 | 3509 | Kellmann, Mariethres | Laufsportfreunde Münster | 2:41:03 | 47 | W50 | 2 | ||
| 1471 | 1939 | Grommas, Rosi | LAV Alfeld | 2:49:00 | 48 | W50 | 3 | ||
| 1740 | 1784 | Menzel, Ursula | Post SV Osnabrück | 2:54:50 | 48 | W50 | 4 | ||
| 1933 | 3159 | Aipperspach, Hannelies | LG Bad Salzuflen | 2:58:57 | 49 | W50 | 5 | ||
| 2374 | 2486 | Spiller-Hinghaus, Helga | LC Solbad Ravensberg | 3:08:07 | 48 | W50 | 6 | ||
| W55 | 1216 | 851 | Wilck, Irmela | IGAS Wendland | 2:43:41 | 42 | W55 | 1 | |
| 1592 | 1103 | Dyck, Anna | 33611 Bielefeld | 2:51:21 | 44 | W55 | 2 | ||
| 1623 | 24 | Heinrich, Ursula | TSVE 1890 Bielefeld | 2:52:27 | 44 | W55 | 3 | ||
| 1860 | 726 | Senger, Christel | TuS Unterlüß | 2:57:21 | 40 | W55 | 4 | ||
| 2038 | 3512 | Hampe, Ursula | VfL Hiddesen | 3:00:35 | 43 | W55 | 5 | ||
| 2061 | 3705 | Aron, Sieglinde | Post SV Gütersloh | 3:01:03 | 40 | W55 | 6 | ||
| W60 | 1954 | 2482 | Bartelsmeier, Hildegard | LC Solbad Ravensberg | 2:59:16 | 37 | W60 | 1 | |
| 2016 | 3964 | Rosinska, Janina | Lauftreff MTV Nordstemmen | POL | 3:00:09 | 36 | W60 | 2 | |
| 2218 | 3511 | Stiegmann, Annemarie | VfL Hiddesen | 3:04:23 | 35 | W60 | 3 | ||
| 2341 | 1580 | Leck, Anneliese | SV/MTV Winsen | 3:07:19 | 37 | W60 | 4 | ||
| 2380 | 2562 | Potechius, Hannelore | Kirchenläufer | 3:08:21 | 39 | W60 | 5 | ||
| 2499 | 1825 | Schwarz, Margarete | TSG 1881 Sprockhövel | 3:10:51 | 37 | W60 | 6 | ||
| W65 | 3223 | 649 | Frischke, Lucie | LAV Tempelhof Berlin | 3:40:12 | 32 | W65 | 1 |
Insgesamt kamen 3421 Läuferinnen und Läufer ins Ziel und somit in die Wertung. Die weiteren Teilnehmer können Sie der Gesamtergebnisliste entnehmen, die nachstehend als pdf-Datei zur Verfügung steht:
Aus Formatierungsgründen empfehlen wir zum Ausdruck die pdf-Datei, dies setzt jedoch die Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Dabei ist auch der Audruck einzelner Seiten möglich.