| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 2467 | Lundström, Ingmar | LC Solbad Ravensberg | 01:46:51 | 72 | MH | 1 | |
| 1 | 3710 | Breitenbach, Carsten | TuS Deuz | 01:46:51 | 68 | M30 | 1 | |
| 3 | 3386 | Biehl, Marcus | SV Brackwede | 01:48:54 | 69 | M30 | 2 | |
| 4 | 3579 | Sengenberger, Ulf | Deutsches Lauftherapiezentrum | 01:50:57 | 69 | M30 | 3 | |
| 5 | 589 | Götze, Frank | VfB Salzkotten 1910 | 01:54:40 | 72 | MH | 2 | |
| 6 | 3175 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 01:55:41 | 67 | M30 | 4 | |
| 7 | 3260 | Hankemeier, Sven | LG Volldampf Clarholz | 01:55:44 | 76 | MH | 3 | |
| 8 | 3291 | Glosse, Bernd | LG Oerlinghausen | 01:56:10 | 58 | M40 | 1 | |
| 9 | 52 | Schumann, Frank | Marathon Soest | 01:56:37 | 60 | M35 | 1 | |
| 10 | 2448 | Paul, Josef | LC Solbad Ravensberg | 01:57:01 | 61 | M35 | 2 | |
| 11 | 3694 | Adolf, Claus | Det's Race Team | 01:57:19 | 65 | M30 | 5 | |
| 12 | 78 | Masjosthusmann, Martin | LG Burg Wiedenbrück | 01:57:20 | 62 | M35 | 3 | |
| 13 | 1611 | Engel, Philipp | 32049 Herford | 01:57:50 | 68 | M30 | 6 | |
| 14 | 3289 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 01:57:58 | 67 | M30 | 7 | |
| 15 | 3046 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 01:58:07 | 64 | M35 | 4 | |
| 16 | 1027 | Winkler, Guido | TuS Eintracht Bielefeld | 01:58:11 | 63 | M35 | 5 | |
| 17 | 1930 | Schulz, Robert | TuS Eintracht Bielefeld | 01:58:13 | 66 | M30 | 8 | |
| 18 | 3390 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 01:58:24 | 65 | M30 | 9 | |
| 19 | 3922 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 01:59:17 | 71 | MH | 4 | |
| 20 | 3340 | Schäfers, Markus | LG Lippe-Süd | 01:59:42 | 74 | MH | 5 | |
| 21 | 3491 | Kempmann, Raoul | LC Solbad Ravensberg | 01:59:45 | 66 | M30 | 10 | |
| 22 | 3514 | Maher, Peter | VfL Hiddesen | GB | 01:59:53 | 55 | M40 | 2 |
| 23 | 3179 | Schröder, Andreas | Non-Stop-Ultra Brakel | 01:59:56 | 61 | M35 | 6 | |
| 24 | 374 | Wellensiek, Wolfgang | BTW Bünde | 02:00:06 | 72 | MH | 6 | |
| 25 | 3338 | Ulber, Werner | LG Oerlinghausen | 02:00:19 | 68 | M30 | 11 | |
| 26 | 3178 | Grass, Björn | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:00:24 | 61 | M35 | 7 | |
| 27 | 160 | Kleinschmidt, Stephan | LC Solbad Ravensberg | 02:00:33 | 65 | M30 | 12 | |
| 28 | 2370 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 02:00:36 | 57 | M40 | 3 | |
| 29 | 1024 | Schulz, Konrad | TuS Eintracht Bielefeld | 02:00:43 | 66 | M30 | 13 | |
| 30 | 2355 | Cornils, Uwe | Freizeit-Laufgruppe Gütersloh | 02:01:10 | 63 | M35 | 8 | |
| 31 | 3045 | Jazbec, Tobias | TriSpeed Marienfeld | 02:01:19 | 81 | MJ | 1 | |
| 32 | 33 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 02:01:26 | 68 | M30 | 14 | |
| 33 | 3392 | Mückner-Dellinger, Wolfgang | SV Brackwede | 02:01:28 | 52 | M45 | 1 | |
| 34 | 95 | Warlich, Matthias | PSV Detmold | 02:01:29 | 57 | M40 | 4 | |
| 35 | 3389 | Dr. Brandt, Ulrich | SV Brackwede | 02:01:30 | 53 | M45 | 2 | |
| 36 | 2281 | Susmann, Markus | TuS Eintracht Bielefeld | 02:01:34 | 75 | MH | 7 | |
| 37 | 3387 | Brandt-Hüdepohl, Udo | SV Brackwede | 02:01:48 | 55 | M40 | 5 | |
| 38 | 3233 | Dingenotto, Markus | ASG Teutoburger Wald | 02:02:07 | 63 | M35 | 9 | |
| 39 | 35 | Thör, Axel | TSVE 1890 Bielefeld | 02:02:19 | 63 | M35 | 10 | |
| 40 | 1504 | Dr. Helm, Jürgen | VSG Saaletal Wettin | 02:02:24 | 62 | M35 | 11 | |
| 41 | 3768 | Grote, Karsten | SC Langenhagen | 02:02:39 | 68 | M30 | 15 | |
| 42 | 3176 | Thoma, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:02:46 | 71 | MH | 8 | |
| 43 | 2003 | Meder, Ralf | WSV Beverungen | 02:02:48 | 58 | M40 | 6 | |
| 44 | 3049 | Rahmann, Christoph | TriSpeed Marienfeld | 02:03:01 | 77 | MH | 9 | |
| 45 | 3048 | Brinkmann, Thorsten | TriSpeed Marienfeld | 02:03:05 | 72 | MH | 10 | |
| 46 | 1260 | Averdiek, Rainer | TV 1870 Georgsmarienhütte | 02:03:23 | 62 | M35 | 12 | |
| 47 | 3369 | Hoffmann, Stefan | Marathon Ibbenbüren | 02:03:28 | 62 | M35 | 13 | |
| 48 | 3113 | Gutthoff, Werner | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 02:03:31 | 51 | M45 | 3 | |
| 49 | 1116 | Albrand, Frank | TV Lemgo von 1863 | 02:03:37 | 68 | M30 | 16 | |
| 50 | 1630 | Brettschneider, Gerd | LG Staffelsee Murnau | 02:03:42 | 70 | MH | 11 | |
| 51 | 1764 | Ruiz, Marcelo | Rückenwind Geckos Dortmund | 02:03:47 | 69 | M30 | 17 | |
| 52 | 3391 | Hoyte, Gerry | SV Brackwede | GB | 02:03:59 | 56 | M40 | 7 |
| 53 | 1586 | Rolfes, Volkmar | XR Riders Bielefeld | 02:03:59 | 70 | MH | 12 | |
| 54 | 1723 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 02:04:08 | 74 | MH | 13 | |
| 55 | 1893 | Diedrichs, Christian | TV Concordia Enger | 02:04:11 | 76 | MH | 14 | |
| 56 | 3180 | Wennemann, Dirk | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:04:16 | 68 | M30 | 18 | |
| 57 | 3177 | Menne, Elmar | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:04:20 | 73 | MH | 15 | |
| 58 | 3474 | van Kessel, Rien | Turngemeinde Lage von 1862 | NL | 02:04:46 | 54 | M45 | 4 |
| 59 | 3926 | Maiorino, Marcel | TSVE 1890 Bielefeld | 02:04:52 | 71 | MH | 16 | |
| 60 | 3290 | Langer, Olaf | LG Oerlinghausen | 02:04:52 | 64 | M35 | 14 | |
| 61 | 3111 | Kersting, Gerhard | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 02:05:05 | 62 | M35 | 15 | |
| 62 | 2980 | Isbrecht, Ulrich | LG Hamm | 02:05:22 | 62 | M35 | 16 | |
| 63 | 3882 | Rodefeld, Bernd | LG Bad Soden-Neuenhain | 02:05:23 | 52 | M45 | 5 | |
| 64 | 3040 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 02:05:30 | 64 | M35 | 17 | |
| 65 | 2364 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | 02:05:35 | 64 | M35 | 18 | |
| 66 | 1229 | Swoboda, Günther | LG TuS Westf.Eiche 1905 Lügde | 02:05:49 | 73 | MH | 17 | |
| 67 | 783 | Krause, Holger | SV Brackwede | 02:06:04 | 72 | MH | 18 | |
| 68 | 3047 | Lehmenkötter, Burkhard | TriSpeed Marienfeld | 02:06:14 | 64 | M35 | 19 | |
| 69 | 2314 | Steffenfauseweh, Aloys | Laufspaß SW Sende | 02:06:18 | 60 | M35 | 20 | |
| 70 | 1974 | Marten, Rene | Turngemeinde Werste | 02:06:24 | 71 | MH | 19 | |
| 71 | 1564 | Bonke, Siegbert | Laufteam Teutoburger Wald | 02:06:42 | 61 | M35 | 21 | |
| 72 | 1641 | Poritz, Henry | BSG Berliner Feuerwehr | 02:06:45 | 46 | M50 | 1 | |
| 73 | 3316 | Eichner, Karl-Heinz | LG Oerlinghausen | 02:07:04 | 57 | M40 | 8 | |
| 74 | 3885 | Schlüter, Christof | TSVE 1890 Bielefeld | 02:07:21 | 65 | M30 | 19 | |
| 75 | 937 | Strube, Joachim | ESV Eintracht Hameln | 02:07:22 | 41 | M55 | 1 | |
| 76 | 877 | Schlesiger, Alwin | LT Ahlen | 02:07:24 | 67 | M30 | 20 | |
| 77 | 2962 | Büning, Jürgen | SVKT Minden | 02:07:26 | 60 | M35 | 22 | |
| 78 | 2848 | Vogt, Eiko | LG Baunatal | 02:07:38 | 73 | MH | 20 | |
| 79 | 2696 | Schaper, Jens | SSF Obernkirchen | 02:07:43 | 71 | MH | 21 | |
| 80 | 3902 | Strötzel, Frank | 33818 Leopoldshöhe | 02:07:54 | 61 | M35 | 23 | |
| 81 | 3239 | Mikus, Claus-Bernd | ASG Teutoburger Wald | 02:07:58 | 59 | M40 | 9 | |
| 82 | 2360 | Maurer, Matthias | Freizeit-Laufgruppe Gütersloh | 02:07:59 | 59 | M40 | 10 | |
| 83 | 1126 | Bussieweke, Hermann | 1.Tri-Team-Gütersloh GTV | 02:08:02 | 57 | M40 | 11 | |
| 84 | 2516 | Lewanzik, Heiko | TSG Steinhagen | 02:08:08 | 81 | MJ | 2 | |
| 85 | 159 | Rohregger, Dietmar | 33647 Bielefeld | 02:08:17 | 65 | M30 | 21 | |
| 86 | 2723 | Apel, Rüdiger | ASV Landau | 02:08:25 | 60 | M35 | 24 | |
| 87 | 3284 | Schrand, Andre | Tri-Sport-Team TV Verl | 02:08:29 | 68 | M30 | 22 | |
| 88 | 3182 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 02:08:34 | 72 | MH | 22 | |
| 89 | 1234 | Schultz, Heiner | LG TuS Westf.Eiche 1905 Lügde | 02:08:42 | 61 | M35 | 25 | |
| 90 | 3927 | Rieke, Bernd | LC Solbad Ravensberg | 02:08:43 | 65 | M30 | 23 | |
| 91 | 2627 | Büscher, Michael | Laufg. Heeper Fichten | 02:08:44 | 54 | M45 | 6 | |
| 92 | 2966 | Flottmann, Wolfgang | Triathlon Team Dissen | 02:08:48 | 59 | M40 | 12 | |
| 93 | 2077 | Amslinger, Alfred | TV Gunzenhausen | 02:08:52 | 58 | M40 | 13 | |
| 94 | 3322 | Lose, Joachim | LG Oerlinghausen | 02:08:54 | 58 | M40 | 14 | |
| 95 | 2222 | Oexmann, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 02:08:57 | 79 | MH | 23 | |
| 96 | 3112 | Witthut, Frank | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 02:09:05 | 62 | M35 | 26 | |
| 97 | 2339 | Wittreck, Ferdi | Nobilia-Team | 02:09:38 | 58 | M40 | 15 | |
| 98 | 3454 | Siekmann, Friedhelm | Turngemeinde Lage von 1862 | 02:09:45 | 56 | M40 | 16 | |
| 99 | 36 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 02:09:49 | 53 | M45 | 7 | |
| 100 | 650 | Seitz, August | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 02:09:50 | 62 | M35 | 27 |
Insgesamt kamen 3421 Teilnehmer ins Ziel und somit in die Wertung. Die weiteren Sieger können Sie der Ergebnisliste entnehmen. Sie hat im Format A5 einen Umfang von 100 Seiten und enthält keine Werbung, aber 9 Seiten Fotos, Pressespiegel und redaktionellen Text.