| Markante Punkte der Strecke | km | 2 Std. 15 Min. | 2 Std. 40 Min. | 3 Std. 00 Min. | 3 Std. 30 Min. | 5 Std. 15 Min. |
| Heidentaler Str. | 2,9 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Querstraße vorm Ehberg | 5,5 | 24 | 28 | 32 | 37 | |
| Ehberg (oben) | 7,0 | 30 | 36 | 40 | 47 | |
| Panzerstraße (Anfang) **) | 8,3 | 36 | 43 | 48 | 56 | 1:23 |
| Truppenübungsplatz (Ende) | 12,0 | 52 | 1:02 | 1:10 | 1:21 | |
| Schutzhütte (2. Verpflegung) | 13,5 | 58 | 1:10 | 1:18 | 1:31 | 2:15 |
| Tönsberg (unten) | 14,8 | 1:04 | 1:17 | 1:26 | 1:40 | |
| Tönsberg (Schutzhütte) | 16,5 | 1:12 | 1:25 | 1:36 | 1:51 | |
| Oerlinghausen (3. Verpflegung) | 18,4 | 1:20 | 1:35 | 1:46 | 2:04 | 3:04 |
| Schopketal | 19,6 | 1:25 | 1:41 | 1:53 | 2:12 | |
| Lämershagener Treppen | 23,1 | 1:40 | 1:59 | 2:13 | 2:36 | |
| Funkturm (Eiserner Anton) **) | 24,9 | 1:48 | 2:08 | 2:24 | 2:48 | |
| Gasthaus am Eisernen Anton | 26,2 | 1:53 | 2:15 | 2:32 | 2:57 | 4:22 |
| ehem. Hotel Emmermann | 28,5 | 2:03 | 2:27 | 2:45 | 3:12 | |
| Promenade (Anfang) | 29,9 | 2:10 | 2:34 | 2:53 | 3:22 | |
| Ziel (Promenade) | 31,1 | 2:15 | 2:40 | 3:00 | 3:30 | 5:15 |
|
**) = 1. bzw. 4. Verpflegungsstelle kurz dahinter Am Veranstaltungstag kommt man auch ohne diese Richtzeiten zurecht, denn jeder Kilometer ist mit großen Schildern ausgezeichnet. Für Trainingsläufe jedoch recht hilfreich. Die rechte Spalte gibt das Zeitlimit an (Freigabe der Strecke). | ||||||
Zielschluß an der Sparrenburg ist um 16.30 Uhr. Danach erfolgt keine Wertung mehr. Wenn Sie auf der Strecke an den Durchgangsstationen merken, daß Sie sich außerhalb des vorgegebenen Zeitlimits befinden, ist es sinnvoll den Wettkampf zu beenden, denn unser Verpflegungs-Service und auch der Sanitätsdienst werden zeitgerecht eingestellt.